Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Věž | 2.Věž | 1.Běh | 2.Běh | |||||
1 | David | Pinďák | do 35let | Popov | ||||
2 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | ||||
3 | Jan | Vyhnánek | do 35let | HZS SČK | ||||
4 | Petr | Vašulka | do 35let | HZS ZLK | ||||
5 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | ||||
6 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | ||||
8 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | ||||
9 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | ||||
10 | Bojislav | Senohrábek | do 35let | HZS SČK | ||||
11 | Štěpán | Hanáček | do 35let | Hrobice | ||||
12 | Radek | Chmela | do 35let | HZS ZLK | ||||
14 | Jiří | Volejník | do 35let | HZS PAK | ||||
15 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | ||||
17 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | ||||
18 | Ladislav | Vašek | do 35let | HZS PAK | ||||
19 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | ||||
20 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | ||||
22 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | ||||
23 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | ||||
24 | František | Kuchta | do 35let | HZS PAK | ||||
25 | Lukáš | Flach | do 35let | HZS PAK | ||||
26 | Miroslav | Mareček | do 35let | HZS KHK | ||||
27 | Petr | Korábečný | do 35let | HZS ZLK | ||||
28 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | ||||
29 | Tomáš | Weidinger | do 35let | HZS KHK | ||||
30 | Radek | Nechvátal | do 35let | HZS VYS | ||||
31 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | ||||
32 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | ||||
33 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||||
34 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | ||||
35 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | ||||
37 | Martin | Lang | do 35let | Skuteč | ||||
38 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | ||||
39 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | ||||
40 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | ||||
42 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||||
44 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | ||||
45 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | ||||
46 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | ||||
48 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||||
49 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||||
50 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||||
52 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | ||||
53 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
54 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||||
55 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | ||||
57 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||||
58 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||||
59 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | ||||
60 | Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | ||||
61 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | ||||
62 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | ||||
63 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | ||||
64 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | ||||
65 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||||
66 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | ||||
67 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||||
68 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | ||||
69 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||||
71 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||||
72 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | ||||
73 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | ||||
75 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||||
76 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||||
77 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | ||||
78 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||||
79 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||||
80 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | ||||
81 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | ||||
82 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | ||||
83 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||||
84 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | ||||
85 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK |
Celkem startuje 73 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku