25.7.2025 - Zlínský dvojboj
Propozice - Startovka - Výsledky - Video - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 67 | 14,55 | 14,41 | 16,87 | 16,51 | 30,92 |
2 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 62 | 18,28 | 15,00 | 17,05 | 16,50 | 31,50 |
3 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 15,89 | 20,42 | 15,79 | N | 31,68 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 63 | 15,33 | 14,96 | 16,94 | 16,76 | 31,72 |
5 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 64 | 14,89 | 14,63 | 17,34 | N | 31,97 |
6 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | 15 | 16,02 | 14,96 | 17,85 | 17,43 | 32,39 |
7 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 53 | 15,99 | 18,55 | 20,71 | 16,80 | 32,79 |
8 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 57 | 16,01 | 15,90 | 17,23 | N | 33,13 |
9 | Martin | Gryč | do 35let | HZS MSK | 50 | 16,20 | 16,02 | 17,93 | 17,72 | 33,74 |
10 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 36 | 16,09 | 15,35 | 18,84 | 18,45 | 33,80 |
11 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 56 | 16,00 | 15,53 | 18,31 | N | 33,84 |
12 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 60 | 15,43 | 20,53 | N | 18,45 | 33,88 |
13 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 48 | 17,34 | 17,10 | N | 17,06 | 34,16 |
14 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 32 | 16,86 | 16,06 | 18,11 | N | 34,17 |
15 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 33 | 21,30 | 16,74 | 17,80 | N | 34,54 |
16 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | 17 | 17,26 | 16,77 | 17,93 | N | 34,70 |
17 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 19 | 17,02 | 23,48 | 18,16 | 18,22 | 35,18 |
18 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 58 | 18,47 | N | N | 16,78 | 35,25 |
19 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 38 | 16,88 | N | 18,39 | N | 35,27 |
20 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 42 | 18,87 | 17,80 | 18,07 | 17,53 | 35,33 |
21 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 31 | 16,96 | 21,36 | 18,41 | N | 35,37 |
22 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 35 | 20,60 | 17,61 | N | 18,38 | 35,99 |
23 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 27 | 19,15 | 18,37 | 20,31 | 18,35 | 36,72 |
24 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 20 | 20,20 | N | 17,06 | 17,15 | 37,26 |
25 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 23 | 18,23 | 18,05 | 19,38 | N | 37,43 |
26 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 37 | 20,65 | N | 17,00 | N | 37,65 |
27 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 28 | 19,84 | 19,89 | 18,41 | N | 38,25 |
28 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 24 | 24,45 | 19,52 | 19,19 | N | 38,71 |
29 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 49 | 18,45 | 20,02 | 20,58 | 24,50 | 39,03 |
30 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 25 | 27,79 | 21,64 | 18,67 | 17,61 | 39,25 |
31 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 24,43 | 22,16 | 18,35 | 18,03 | 40,19 |
32 | Ondřej | Krbec | do 35let | HZS KVK | 13 | 24,00 | 20,92 | 21,16 | 21,83 | 42,08 |
33 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 14 | 23,88 | N | 20,79 | N | 44,67 |
34 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 65 | 19,10 | 15,07 | 30,14 | N | 45,21 |
Aktualizovat tuto stránku