25.7.2025 - Zlínský dvojboj
Propozice - Startovka - Výsledky - Video - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
 Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-L) -  Výsledky (A4-P)
Výsledky (A4-P)
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas | 
| 1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 67 | 14,55 | 14,41 | 14,41 | 
| 2 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 66 | 14,64 | 14,54 | 14,54 | 
| 3 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 64 | 14,89 | 14,63 | 14,63 | 
| 4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 63 | 15,33 | 14,96 | 14,96 | 
| 5 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | 15 | 16,02 | 14,96 | 14,96 | 
| 6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 62 | 18,28 | 15,00 | 15,00 | 
| 7 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 65 | 19,10 | 15,07 | 15,07 | 
| 8 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 36 | 16,09 | 15,35 | 15,35 | 
| 9 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 60 | 15,43 | 20,53 | 15,43 | 
| 10 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 56 | 16,00 | 15,53 | 15,53 | 
| 11 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 15,89 | 20,42 | 15,89 | 
| 12 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 57 | 16,01 | 15,90 | 15,90 | 
| 13 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 53 | 15,99 | 18,55 | 15,99 | 
| 14 | Martin | Gryč | do 35let | HZS MSK | 50 | 16,20 | 16,02 | 16,02 | 
| 15 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 32 | 16,86 | 16,06 | 16,06 | 
| 16 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 51 | 16,55 | 16,22 | 16,22 | 
| 17 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | 39 | 16,26 | 16,77 | 16,26 | 
| 18 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 45 | 16,79 | 16,29 | 16,29 | 
| 19 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 55 | 16,61 | 16,33 | 16,33 | 
| 20 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 33 | 21,30 | 16,74 | 16,74 | 
| 21 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | 17 | 17,26 | 16,77 | 16,77 | 
| 22 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 44 | 19,94 | 16,81 | 16,81 | 
| 23 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 38 | 16,88 | N | 16,88 | 
| 24 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 31 | 16,96 | 21,36 | 16,96 | 
| 25 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 19 | 17,02 | 23,48 | 17,02 | 
| 26 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 48 | 17,34 | 17,10 | 17,10 | 
| 27 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 21 | 21,49 | 17,54 | 17,54 | 
| 28 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 35 | 20,60 | 17,61 | 17,61 | 
| 29 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 34 | 18,56 | 17,66 | 17,66 | 
| 30 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 41 | 17,90 | 17,78 | 17,78 | 
| 31 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 42 | 18,87 | 17,80 | 17,80 | 
| 32 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 23 | 18,23 | 18,05 | 18,05 | 
| 33 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 27 | 19,15 | 18,37 | 18,37 | 
| 34 | Vít | Vymazal | do 35let | Morkovice | 59 | 18,43 | N | 18,43 | 
| 35 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 49 | 18,45 | 20,02 | 18,45 | 
| 36 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 58 | 18,47 | N | 18,47 | 
| 37 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 24 | 24,45 | 19,52 | 19,52 | 
| 38 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 28 | 19,84 | 19,89 | 19,84 | 
| 39 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 20 | 20,20 | N | 20,20 | 
| 40 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 37 | 20,65 | N | 20,65 | 
| 41 | Ondřej | Krbec | do 35let | HZS KVK | 13 | 24,00 | 20,92 | 20,92 | 
| 42 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 25 | 27,79 | 21,64 | 21,64 | 
| 43 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 24,43 | 22,16 | 22,16 | 
| 44 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 14 | 23,88 | N | 23,88 | 
Aktualizovat tuto stránku