Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Běh | 2.Běh | 1.Věž | 2.Věž | |||||
1 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | ||||
2 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | ||||
3 | Josef | Krygar | do 35let | HZS JČK | ||||
4 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | ||||
6 | Filip | Vitoň | do 35let | HZS MSK | ||||
7 | Ondřej | Tomášek | do 35let | ČHJ Křepenice | ||||
8 | Pavel | Řeřicha | do 35let | HZS JČK | ||||
9 | Tomáš | Weidinger | do 35let | HZS KHK | ||||
10 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | ||||
11 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | ||||
12 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | ||||
13 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | ||||
14 | Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | ||||
15 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||||
16 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | ||||
17 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | ||||
18 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | ||||
19 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | ||||
20 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||||
21 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | ||||
22 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | ||||
23 | Michal | Soukup | do 35let | Křepenice | ||||
24 | Václav | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | ||||
25 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||||
26 | Dominik | Máška | do 35let | HZS JČK | ||||
27 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||||
28 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||||
29 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | ||||
30 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | ||||
31 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | ||||
32 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||||
33 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | ||||
34 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | ||||
35 | Dominik | Bělský | do 35let | HZS KHK | ||||
36 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||||
37 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | ||||
38 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | ||||
39 | Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | ||||
40 | Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | ||||
41 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | ||||
42 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | ||||
43 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||||
44 | Marek | Šenkýř | nad 35let | HZS JČK | ||||
45 | Milan | Čada | nad 35let | HZS JČK | ||||
46 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||||
47 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | ||||
48 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||||
49 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | ||||
50 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | ||||
51 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | ||||
52 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||||
53 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||||
54 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||||
55 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | ||||
56 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||||
57 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | ||||
58 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||||
59 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||||
60 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | ||||
61 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||||
62 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||||
63 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | ||||
64 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | ||||
65 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | ||||
66 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||||
67 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | ||||
68 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | ||||
69 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK |
Celkem startuje 68 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku