5.6.2025 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 85 | 17,15 | 16,35 | 14,57 | 14,34 | 30,69 |
2 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 92 | 16,10 | N | 16,52 | 15,22 | 31,32 |
3 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 86 | N | 16,51 | 15,84 | 15,71 | 32,22 |
4 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 63 | 17,68 | N | 15,27 | 15,07 | 32,75 |
5 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 69 | N | 17,34 | 15,80 | 15,90 | 33,14 |
6 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 31 | 18,42 | 17,33 | 15,89 | 17,01 | 33,22 |
7 | Vojtěch | Klenka | do 35let | HZS KHK | 87 | N | 16,82 | 16,54 | N | 33,36 |
8 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 45 | 17,82 | 17,26 | 19,36 | 16,21 | 33,47 |
9 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 34 | 17,36 | N | 16,42 | 16,82 | 33,78 |
10 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 84 | 24,27 | 17,93 | 15,93 | 22,59 | 33,86 |
11 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 61 | 18,48 | N | 15,74 | 15,49 | 33,97 |
12 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 64 | 18,53 | 23,84 | 15,78 | 15,57 | 34,10 |
13 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 58 | 19,34 | 18,70 | 15,46 | N | 34,16 |
14 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 77 | 18,63 | 17,80 | 17,06 | 21,81 | 34,86 |
15 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 50 | 18,14 | 17,90 | 18,48 | 17,03 | 34,93 |
16 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 51 | 17,99 | 17,69 | 20,63 | 17,53 | 35,22 |
17 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 55 | 18,47 | 18,16 | 17,16 | 17,57 | 35,32 |
18 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 68 | 18,57 | N | 16,78 | N | 35,35 |
19 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 41 | 18,50 | N | 16,89 | 22,93 | 35,39 |
20 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 52 | 19,29 | 18,68 | 20,20 | 16,94 | 35,62 |
21 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 88 | N | 20,59 | 16,58 | 15,19 | 35,78 |
22 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 49 | 17,56 | N | 18,40 | N | 35,96 |
23 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 28 | 18,72 | 18,62 | 17,45 | N | 36,07 |
24 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 30 | 19,66 | N | 18,34 | 17,23 | 36,89 |
25 | Stanislav | Paulíček | do 35let | HZS PAK | 79 | 17,63 | N | 19,57 | N | 37,20 |
26 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 42 | 17,75 | 17,27 | 19,94 | 23,27 | 37,21 |
27 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 70 | 18,33 | N | N | 18,97 | 37,30 |
28 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 27 | 20,23 | N | N | 18,14 | 38,37 |
29 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 39 | 19,76 | 19,38 | 24,03 | 19,17 | 38,55 |
30 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 72 | 17,30 | N | 21,29 | N | 38,59 |
31 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 47 | 20,26 | N | 18,35 | 19,89 | 38,61 |
32 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 59 | 18,67 | N | N | 20,20 | 38,87 |
33 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 91 | 17,84 | N | N | 21,09 | 38,93 |
34 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 32 | N | 17,43 | N | 21,69 | 39,12 |
35 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | 25 | 18,68 | 19,95 | 21,69 | 20,93 | 39,61 |
36 | Jozef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 74 | 23,34 | N | 16,98 | 16,75 | 40,09 |
37 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 54 | 19,80 | 20,24 | 22,41 | 20,37 | 40,17 |
38 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 24 | 20,38 | 19,93 | 20,42 | 21,87 | 40,35 |
39 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 44 | 19,73 | 24,57 | 20,68 | N | 40,41 |
40 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | N | 17,71 | N | 23,87 | 41,58 |
41 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 38 | 23,24 | 19,40 | 24,57 | 23,54 | 42,94 |
42 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 22 | 20,45 | 19,80 | 23,15 | N | 42,95 |
43 | Pavel | Šlechta | do 35let | Bochov | 19 | 19,95 | 20,30 | 24,51 | 25,95 | 44,46 |
44 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | 36 | 21,53 | 20,94 | 26,36 | 24,18 | 45,12 |
45 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | 33 | 22,06 | N | 26,99 | 25,44 | 47,50 |
46 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | 23 | 24,15 | 21,67 | 28,10 | 26,72 | 48,39 |
47 | Rostislav | Mužík | do 35let | HZS JČK | 56 | N | 25,94 | 30,39 | N | 56,33 |
Aktualizovat tuto stránku