5.6.2025 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 85 | 14,57 | 14,34 | 14,34 |
2 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | 17 | 14,85 | 16,03 | 14,85 |
3 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 63 | 15,27 | 15,07 | 15,07 |
4 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 93 | 15,11 | N | 15,11 |
5 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 88 | 16,58 | 15,19 | 15,19 |
6 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 92 | 16,52 | 15,22 | 15,22 |
7 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 58 | 15,46 | N | 15,46 |
8 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 61 | 15,74 | 15,49 | 15,49 |
9 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 64 | 15,78 | 15,57 | 15,57 |
10 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 86 | 15,84 | 15,71 | 15,71 |
11 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 69 | 15,80 | 15,90 | 15,80 |
12 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 31 | 15,89 | 17,01 | 15,89 |
13 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 84 | 15,93 | 22,59 | 15,93 |
14 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 45 | 19,36 | 16,21 | 16,21 |
15 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 12 | 18,21 | 16,41 | 16,41 |
16 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 34 | 16,42 | 16,82 | 16,42 |
17 | Vojtěch | Klenka | do 35let | HZS KHK | 87 | 16,54 | N | 16,54 |
18 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 48 | 16,90 | 16,66 | 16,66 |
19 | Jozef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 74 | 16,98 | 16,75 | 16,75 |
20 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 68 | 16,78 | N | 16,78 |
21 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 41 | 16,89 | 22,93 | 16,89 |
22 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 52 | 20,20 | 16,94 | 16,94 |
23 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 50 | 18,48 | 17,03 | 17,03 |
24 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 77 | 17,06 | 21,81 | 17,06 |
25 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 55 | 17,16 | 17,57 | 17,16 |
26 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 30 | 18,34 | 17,23 | 17,23 |
27 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 28 | 17,45 | N | 17,45 |
28 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 51 | 20,63 | 17,53 | 17,53 |
29 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 16 | 17,72 | 19,78 | 17,72 |
30 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 11 | 17,76 | 17,90 | 17,76 |
31 | Milan | Čada | nad 35let | HZS JČK | 18 | 18,35 | 18,09 | 18,09 |
32 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 27 | N | 18,14 | 18,14 |
33 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 47 | 18,35 | 19,89 | 18,35 |
34 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 49 | 18,40 | N | 18,40 |
35 | Daniel | Buxbaum | do 35let | Bochov | 10 | 20,05 | 18,90 | 18,90 |
36 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 70 | N | 18,97 | 18,97 |
37 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 39 | 24,03 | 19,17 | 19,17 |
38 | Josef | Krygar | nad 35let | HZS JČK | 13 | 19,35 | N | 19,35 |
39 | Stanislav | Paulíček | do 35let | HZS PAK | 79 | 19,57 | N | 19,57 |
40 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 42 | 19,94 | 23,27 | 19,94 |
41 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 59 | N | 20,20 | 20,20 |
42 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 54 | 22,41 | 20,37 | 20,37 |
43 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 24 | 20,42 | 21,87 | 20,42 |
44 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 44 | 20,68 | N | 20,68 |
45 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | 25 | 21,69 | 20,93 | 20,93 |
46 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 91 | N | 21,09 | 21,09 |
47 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 72 | 21,29 | N | 21,29 |
48 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 32 | N | 21,69 | 21,69 |
49 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 26 | 22,19 | N | 22,19 |
50 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 22 | 23,15 | N | 23,15 |
51 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 38 | 24,57 | 23,54 | 23,54 |
52 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | N | 23,87 | 23,87 |
53 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | 36 | 26,36 | 24,18 | 24,18 |
54 | Pavel | Šlechta | do 35let | Bochov | 19 | 24,51 | 25,95 | 24,51 |
55 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | 33 | 26,99 | 25,44 | 25,44 |
56 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | 23 | 28,10 | 26,72 | 26,72 |
57 | Rostislav | Mužík | do 35let | HZS JČK | 56 | 30,39 | N | 30,39 |
Aktualizovat tuto stránku