5.6.2025 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 85 | 14,57 | 14,34 | 14,34 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 93 | 15,11 | N | 15,11 |
3 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 88 | 16,58 | 15,19 | 15,19 |
4 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 92 | 16,52 | 15,22 | 15,22 |
5 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 86 | 15,84 | 15,71 | 15,71 |
6 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 31 | 15,89 | 17,01 | 15,89 |
7 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 84 | 15,93 | 22,59 | 15,93 |
8 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 45 | 19,36 | 16,21 | 16,21 |
9 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 12 | 18,21 | 16,41 | 16,41 |
10 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 34 | 16,42 | 16,82 | 16,42 |
11 | Vojtěch | Klenka | do 35let | HZS KHK | 87 | 16,54 | N | 16,54 |
12 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 48 | 16,90 | 16,66 | 16,66 |
13 | Jozef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 74 | 16,98 | 16,75 | 16,75 |
14 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 41 | 16,89 | 22,93 | 16,89 |
15 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 52 | 20,20 | 16,94 | 16,94 |
16 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 50 | 18,48 | 17,03 | 17,03 |
17 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 77 | 17,06 | 21,81 | 17,06 |
18 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 55 | 17,16 | 17,57 | 17,16 |
19 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 30 | 18,34 | 17,23 | 17,23 |
20 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 28 | 17,45 | N | 17,45 |
21 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 51 | 20,63 | 17,53 | 17,53 |
22 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 11 | 17,76 | 17,90 | 17,76 |
23 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 27 | N | 18,14 | 18,14 |
24 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 47 | 18,35 | 19,89 | 18,35 |
25 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 49 | 18,40 | N | 18,40 |
26 | Daniel | Buxbaum | do 35let | Bochov | 10 | 20,05 | 18,90 | 18,90 |
27 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 70 | N | 18,97 | 18,97 |
28 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 39 | 24,03 | 19,17 | 19,17 |
29 | Stanislav | Paulíček | do 35let | HZS PAK | 79 | 19,57 | N | 19,57 |
30 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 42 | 19,94 | 23,27 | 19,94 |
31 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 54 | 22,41 | 20,37 | 20,37 |
32 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 24 | 20,42 | 21,87 | 20,42 |
33 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 44 | 20,68 | N | 20,68 |
34 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | 25 | 21,69 | 20,93 | 20,93 |
35 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 91 | N | 21,09 | 21,09 |
36 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 72 | 21,29 | N | 21,29 |
37 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 32 | N | 21,69 | 21,69 |
38 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 26 | 22,19 | N | 22,19 |
39 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 22 | 23,15 | N | 23,15 |
40 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 38 | 24,57 | 23,54 | 23,54 |
41 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | N | 23,87 | 23,87 |
42 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | 36 | 26,36 | 24,18 | 24,18 |
43 | Pavel | Šlechta | do 35let | Bochov | 19 | 24,51 | 25,95 | 24,51 |
44 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | 33 | 26,99 | 25,44 | 25,44 |
45 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | 23 | 28,10 | 26,72 | 26,72 |
46 | Rostislav | Mužík | do 35let | HZS JČK | 56 | 30,39 | N | 30,39 |
Aktualizovat tuto stránku