Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Běh | 2.Běh | |||||
David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | |||
Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | |||
Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | |||
Dominik | Svoboda | do 35let | Nová Role | |||
Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | |||
Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | |||
Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | |||
Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | |||
Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | |||
Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | |||
Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | |||
Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | |||
Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | |||
Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | |||
Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | |||
Martin | Šulc | do 35let | Seč | |||
Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | |||
Vojtěch | Moravec | do 35let | Dobřany | |||
Jan | Vyhnánek | do 35let | HZS SČK | |||
Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | |||
Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | |||
Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | |||
Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | |||
Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | |||
Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | |||
Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | |||
Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | |||
Adam | Bělský | do 35let | Krouna | |||
Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | |||
Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | |||
Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | |||
Ladislav | Vašek | do 35let | HZS PAK | |||
Daniel | Pohner | do 35let | Markovice | |||
Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | |||
Jan | Šindelka | nad 35let | HZS OLK | |||
Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | |||
Tomáš | Chytil | do 35let | HZS OLK | |||
Jiří | Volejník | do 35let | HZS PAK | |||
František | Kuchta | do 35let | HZS PAK | |||
Lukáš | Flach | do 35let | HZS PAK | |||
Jan | Klimecký | do 35let | HZS OLK | |||
Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | |||
Dominik | Samek | do 35let | Česká Rybná | |||
Stanislav | Paulicek | do 35let | HZS PAK | |||
Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | |||
Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | |||
Vojtěch | Marek | do 35let | Bozkov | |||
Pavel | Švanda | do 35let | Bozkov | |||
David | Soukup | do 35let | Bozkov | |||
Jakub | Nosek | do 35let | Bozkov | |||
Jiří | Marek | do 35let | Bozkov | |||
Matěj | Šimůnek | do 35let | Bozkov | |||
Richard | Bujna | do 35let | ŠCP SR, (Športové centrum polície Slovensko) | |||
Jan | Grivalský | do 35let | ŠCP SR, (Športové centrum polície Slovensko) | |||
Samuel | Sabler | do 35let | ŠCP SR, (Športové centrum polície Slovensko) | |||
Miroslav | Bosák | do 35let | ŠCP SR, (Športové centrum polície Slovensko) | |||
Tomáš | Štinčík | do 35let | ŠCP SR, (Športové centrum polície Slovensko) | |||
Marek | Kunhart | do 35let | HZS PAK | |||
David | Semerád | do 35let | HZS PAK | |||
Filip | Kružík | do 35let | HZS PAK | |||
Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | |||
Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | |||
Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | |||
Vít | Vymazal | do 35let | Morkovice | |||
Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | |||
Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | |||
Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | |||
Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | |||
Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | |||
Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | |||
David | Diviš | do 35let | HZS VYS | |||
Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | |||
Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | |||
Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | |||
Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | |||
Tomáš | Červený | do 35let | Bozkov | |||
Jan | Lampa | do 35let | HZS LBK | |||
Matěj | Masný | do 35let | HZS LBK | |||
Tomáš | Blažek | do 35let | HZS LBK | |||
Jan | Žilík | do 35let | HZS LBK | |||
Jaroslav | Navrátil | nad 35let | HZS OLK | |||
Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | |||
Jiří | Fous | do 35let | Sdh Zahořany | |||
Lukáš | Koudelka | do 35let | HZS OLK | |||
Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | |||
Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | |||
Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | |||
Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | |||
Miroslav | Mareček | do 35let | HZS KHK | |||
Tomáš | Weidinger | do 35let | HZS KHK | |||
Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | |||
Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | |||
Lukáš | Novotný | do 35let | HZS KHK | |||
Jakub | Šmída | do 35let | Bukovice | |||
Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | |||
Michal | Filip | do 35let | HZS PAK | |||
Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | |||
Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | |||
Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | |||
Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | |||
Jáchym | Binar | do 35let | Bukovice | |||
Martin | Rydlo | do 35let | Bukovice | |||
Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | |||
Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | |||
Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | |||
Ondřej | Kulhánek | do 35let | Praha-Písnice | |||
Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | |||
Vojtěch | Klenka | do 35let | HZS KHK | |||
Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | |||
Vladislav | Filip | nad 35let | HZS SČK | |||
Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | |||
Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | |||
Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | |||
Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | |||
Jindřich | Harasimovič | nad 35let | HZS PLK | |||
Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK |
Celkem startuje 116 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku