Příjmení | Jméno | Kategorie | Organizace | Disciplíny | Odhlášení |
---|---|---|---|---|---|
Buxbaum | Daniel | do 35let | Bochov | 100m + Věž | |
Kreibichová | Kamila | do 35let | Bochov | 100m + Věž | |
Šlechta | Pavel | do 35let | Bochov | 100m + Věž | |
Skoupilová | Nikol | do 35let | Budíkovice | 100m + Věž | |
Binar | Jáchym | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Hůlková | Adéla | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Leppeltová | Adéla | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Straubeová | Edita | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Straubeová | Hedvika | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Šmída | Jakub | do 35let | Bukovice | Pouze 100m | |
Mikulík | Jakub | do 35let | Býškovice | Pouze 100m | |
Samek | Dominik | do 35let | Česká Rybná | Pouze 100m | |
Moravec | Vojtěch | do 35let | Dobřany | Pouze 100m | |
Krs | Adam | do 35let | Dolní Lukavice | 100m + Věž | |
Dubová | Karolína | do 35let | Dolní Měcholupy | 100m + Věž | |
Chocholoušková | Markéta | do 35let | Dolní Měcholupy | Pouze 100m | |
Popsimov | Michal | do 35let | Dolní Měcholupy | Pouze 100m | |
Prchlíková | Natálie | do 35let | Dolní Měcholupy | 100m + Věž | |
Růžičková | Tereza | do 35let | Dolní Měcholupy | 100m + Věž | |
Vojtová | Klára | do 35let | Dolní Měcholupy | Pouze 100m | |
Vojtová | Kristýna | do 35let | Dolní Měcholupy | 100m + Věž | |
Tschöpová | Eliška | do 35let | Hřibojedy | Pouze 100m | |
Fryč | Tomáš | do 35let | HZS JMK | 100m + Věž | |
Němec | Patrik | do 35let | HZS JMK | 100m + Věž | |
Plíhal | Jiří | do 35let | HZS JMK | 100m + Věž | |
Amler | Matyáš | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Divoš | Václav | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Klenka | Vojtěch | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Kligl | Patrik | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Mareček | Miroslav | do 35let | HZS KHK | Pouze 100m | |
Mařan | Petr | nad 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Novotný | Lukáš | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Škodný | Jiří | do 35let | HZS KHK | 100m + Věž | |
Kavka | Lukáš | do 35let | HZS MSK | 100m + Věž | |
Krpec | Pavel | nad 35let | HZS MSK | 100m + Věž | |
Hradil | Zbyněk | nad 35let | HZS OLK | Pouze Věž | |
Hýbl | Jaroslav | do 35let | HZS OLK | 100m + Věž | |
Chytil | Tomáš | do 35let | HZS OLK | 100m + Věž | |
Šindelka | Jan | nad 35let | HZS OLK | 100m + Věž | |
Paulíček | Jakub | nad 35let | HZS PAK | 100m + Věž | |
Paulíček | Stanislav | do 35let | HZS PAK | 100m + Věž | |
Vašek | Ladislav | do 35let | HZS PAK | 100m + Věž | |
Bouška | Ondřej | do 35let | HZS PHA | 100m + Věž | |
Daněk | Tomáš | nad 35let | HZS PHA | 100m + Věž | |
Ševc | Martin | nad 35let | HZS PHA | 100m + Věž | |
Dopirák | David | do 35let | HZS PLK | 100m + Věž | |
Harasimovič | Jindřich | nad 35let | HZS PLK | 100m + Věž | |
Hůla | Jan | nad 35let | HZS PLK | Pouze Věž | |
Roháč | Martin | nad 35let | HZS PLK | 100m + Věž | |
Snášel | Patrik | do 35let | HZS PLK | 100m + Věž | |
Tomášek | Jan | do 35let | HZS PLK | 100m + Věž | |
Andrée | Dominik | do 35let | HZS SČK | 100m + Věž | |
Svoboda | Štěpán | do 35let | HZS SČK | 100m + Věž | |
Tůma | Milan | nad 35let | HZS SČK | Pouze Věž | |
Žítek | Oldřich | do 35let | HZS ÚLK | 100m + Věž | |
Janko | Vladimír | nad 35let | HZS VYS | 100m + Věž | |
Bartoň | Adam | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Běhávka | Adam | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Blažek | Václav | nad 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Fiurášek | Lukáš | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Javor | Jiří | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Klvaňa | Daniel | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Kyněra | Petr | nad 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Otýpka | Luděk | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Pinďak | David | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Šuba | Radek | do 35let | HZS ZLK | 100m + Věž | |
Grůza | David | nad 35let | Cheb | 100m + Věž | |
Dibelková | Stephanie | do 35let | Jáchymov | 100m + Věž | |
Novotný | Tomáš | do 35let | Jílovice | 100m + Věž | |
Navrátilová | Eliška | do 35let | Kojetice | 100m + Věž | |
Navrátilová | Veronika | do 35let | Kojetice | 100m + Věž | |
Bendová | Anna | do 35let | Komárov | Pouze Věž | |
Vaňová | Adéla | do 35let | Kostelec nad Černými lesy | 100m + Věž | |
Dvořáková | Martina | do 35let | Krakovec | 100m + Věž | |
Bělský | Adam | do 35let | Krouna | 100m + Věž | |
Opavová | Tereza | do 35let | Křešice | 100m + Věž | |
Polová | Nikola | do 35let | Litovany | 100m + Věž | |
Borovičková | Kateřina | do 35let | Morkovice | 100m + Věž | |
Svoboda | Dominik | do 35let | Nová Role | Pouze 100m | |
Nechvátal | Vít | do 35let | Písková Lhota | Pouze 100m | |
Kovrzková | Adéla | do 35let | Řepy | Pouze 100m | |
Černý | Ondřej | do 35let | Říčany | Pouze 100m | |
Plhal | Lukáš | do 35let | SDH Dolní měcholupy | Pouze 100m | |
Harasimovičová | Lucie | do 35let | SDH Chválenice | 100m + Věž | |
Šachová | Kateřina | do 35let | SDH Praha - Kolovraty | Pouze 100m | |
Pospíšilová | Magdaléna | do 35let | SDH Slatiny | Pouze 100m | |
Linhart | Patrik | do 35let | Slatiny | Pouze 100m | |
Zumrová | Kateřina | do 35let | Slatiny | Pouze 100m | |
Kučera | Jakub | do 35let | ŠČP Bratislava | 100m + Věž | |
Grivalský | Ján | do 35let | Športové centrum polície SR | 100m + Věž | |
Marcin | Patrik | do 35let | Športové centrum polície SR | 100m + Věž | |
Rerko | Michal | do 35let | Športové centrum polície SR | 100m + Věž | |
Štinčík | Tomáš | do 35let | Športové centrum polície SR | 100m + Věž | |
Kroupa | Lukáš | do 35let | VHJ Pardubice | 100m + Věž | |
Vlčan | Mikuláš | do 35let | Výčapy | 100m + Věž | |
Vlčková | Eva | do 35let | Výrovice | 100m + Věž | |
Polívková | Nicol | do 35let | Žákava | Pouze 100m | |
Soukup | Dominik | do 35let | Žebnice | 100m + Věž | |
Jermářová | Alžběta | do 35let | Želčany | 100m + Věž | |
Škalová | Kateřina | do 35let | Želčany | 100m + Věž |
Celkem startuje 100 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku