9.5.2024 - 13. ročník „HRANICKÉ VĚŽE“
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 84 | 15,99 | N | 14,88 | 14,62 | 30,61 |
2 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 89 | N | 16,89 | 14,77 | N | 31,66 |
3 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 88 | 24,31 | 16,77 | N | 14,91 | 31,68 |
4 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 78 | N | 17,73 | 17,12 | 15,05 | 32,78 |
5 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 39 | 17,97 | N | 15,13 | 15,13 | 33,10 |
6 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 86 | 17,54 | 19,36 | 15,85 | 15,83 | 33,37 |
7 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 19 | 17,69 | N | 16,15 | 16,60 | 33,84 |
8 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 76 | 19,03 | 18,35 | 15,73 | N | 34,08 |
9 | Boris | Strela | do 35let | ŠCP Slovensko | 68 | N | 17,40 | 17,15 | 22,29 | 34,55 |
10 | Richard | Bujna | do 35let | ŠCP Slovensko | 37 | 17,91 | 17,36 | 29,27 | 17,20 | 34,56 |
11 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 75 | 18,70 | N | 17,95 | 15,88 | 34,58 |
12 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 57 | N | 17,45 | 17,28 | 19,30 | 34,73 |
13 | Matúš | Soltišík | nad 35let | ŠCP Slovensko | 72 | 18,49 | N | 22,55 | 16,35 | 34,84 |
14 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 73 | 17,67 | N | 19,96 | 17,27 | 34,94 |
15 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 60 | 18,05 | N | 22,14 | 16,96 | 35,01 |
16 | Michal | Rerko | do 35let | ŠCP Slovensko | 87 | 19,21 | 17,65 | 24,88 | 17,46 | 35,11 |
17 | Martin | Brenek | do 35let | HZS JMK | 80 | 18,19 | N | 17,42 | 17,12 | 35,31 |
18 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 56 | 17,62 | 16,81 | 18,77 | 19,27 | 35,58 |
19 | Jan | Gášek | do 35let | DEZA a.s. | 48 | 18,30 | 21,25 | 17,41 | N | 35,71 |
20 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 81 | 19,66 | 22,63 | 17,01 | 16,51 | 36,17 |
21 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 71 | 19,13 | 18,67 | 18,14 | 18,09 | 36,76 |
22 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 85 | 20,25 | 25,08 | 16,68 | 16,65 | 36,90 |
23 | Vít | Vymazal | do 35let | SDH Morkovice | 42 | 19,10 | N | N | 17,82 | 36,92 |
24 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 74 | N | 17,02 | 20,01 | N | 37,03 |
25 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 23 | 20,02 | 21,69 | 17,28 | 18,19 | 37,30 |
26 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 63 | 19,15 | N | 18,98 | N | 38,13 |
27 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Slovensko | 53 | 19,67 | 19,87 | 19,08 | 19,59 | 38,75 |
28 | Marek | Jakubčo | do 35let | ŠCP Slovensko | 47 | 19,74 | 19,26 | 19,87 | 20,09 | 39,13 |
29 | Patrik | Marcin | do 35let | ŠCP Slovensko | 38 | 19,34 | N | 19,80 | N | 39,14 |
30 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 67 | 18,61 | N | 21,47 | 21,05 | 39,66 |
31 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 55 | 19,67 | 19,67 | 21,67 | 20,04 | 39,71 |
32 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 66 | 24,79 | 20,94 | N | 18,98 | 39,92 |
33 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 62 | 22,28 | 20,82 | 20,93 | 20,69 | 41,51 |
34 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 59 | 20,80 | 20,20 | 21,40 | 24,61 | 41,60 |
35 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 50 | N | 27,19 | 22,10 | 16,71 | 43,90 |
36 | Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | 44 | 24,25 | 25,39 | 22,56 | 19,97 | 44,22 |
37 | Libor | Vítek | do 35let | HZS OLK | 29 | 21,89 | 20,22 | 31,87 | 24,00 | 44,22 |
38 | Matěj | Plunder | do 35let | HZS VYS | 28 | 20,34 | 20,48 | 25,76 | 24,05 | 44,39 |
39 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 52 | 23,93 | 22,54 | 22,38 | 22,02 | 44,56 |
40 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 17 | 19,06 | 19,74 | 25,90 | 27,80 | 44,96 |
41 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 58 | 20,80 | 23,20 | 25,95 | N | 46,75 |
42 | Tomáš | Chytil | do 35let | HZS OLK | 46 | 20,56 | 19,82 | 27,05 | 27,92 | 46,87 |
43 | Ondrej | Kubáščik | do 35let | OR HaZZ Čadca | 15 | 24,78 | 22,51 | N | 27,27 | 49,78 |
Aktualizovat tuto stránku