9.5.2024 - 13. ročník „HRANICKÉ VĚŽE“
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 84 | 14,88 | 14,62 | 14,62 |
2 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 90 | 14,77 | 14,90 | 14,77 |
3 | Ján | Šulek | do 35let | ŠCP Slovensko | 18 | 16,04 | 14,77 | 14,77 |
4 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 89 | 14,77 | N | 14,77 |
5 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 88 | N | 14,91 | 14,91 |
6 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 78 | 17,12 | 15,05 | 15,05 |
7 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 39 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
8 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 76 | 15,73 | N | 15,73 |
9 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 86 | 15,85 | 15,83 | 15,83 |
10 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 75 | 17,95 | 15,88 | 15,88 |
11 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 82 | N | 16,12 | 16,12 |
12 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 19 | 16,15 | 16,60 | 16,15 |
13 | Matúš | Soltišík | nad 35let | ŠCP Slovensko | 72 | 22,55 | 16,35 | 16,35 |
14 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 81 | 17,01 | 16,51 | 16,51 |
15 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 85 | 16,68 | 16,65 | 16,65 |
16 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 50 | 22,10 | 16,71 | 16,71 |
17 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | 49 | 16,73 | 16,81 | 16,73 |
18 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 60 | 22,14 | 16,96 | 16,96 |
19 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 65 | 17,06 | N | 17,06 |
20 | Martin | Brenek | do 35let | HZS JMK | 80 | 17,42 | 17,12 | 17,12 |
21 | Boris | Strela | do 35let | ŠCP Slovensko | 68 | 17,15 | 22,29 | 17,15 |
22 | Richard | Bujna | do 35let | ŠCP Slovensko | 37 | 29,27 | 17,20 | 17,20 |
23 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 73 | 19,96 | 17,27 | 17,27 |
24 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 23 | 17,28 | 18,19 | 17,28 |
25 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 57 | 17,28 | 19,30 | 17,28 |
26 | Jan | Gášek | do 35let | DEZA a.s. | 48 | 17,41 | N | 17,41 |
27 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | 24 | 17,44 | 17,62 | 17,44 |
28 | Michal | Rerko | do 35let | ŠCP Slovensko | 87 | 24,88 | 17,46 | 17,46 |
29 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 26 | 17,51 | 18,84 | 17,51 |
30 | Vít | Vymazal | do 35let | SDH Morkovice | 42 | N | 17,82 | 17,82 |
31 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 40 | 21,03 | 18,06 | 18,06 |
32 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 71 | 18,14 | 18,09 | 18,09 |
33 | Martin | Lang | do 35let | Skuteč | 34 | 19,81 | 18,27 | 18,27 |
34 | Jiří | Mareš | nad 35let | HZS OLK | 33 | 18,41 | 18,28 | 18,28 |
35 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 56 | 18,77 | 19,27 | 18,77 |
36 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 63 | 18,98 | N | 18,98 |
36 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 66 | N | 18,98 | 18,98 |
38 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Slovensko | 53 | 19,08 | 19,59 | 19,08 |
39 | Patrik | Marcin | do 35let | ŠCP Slovensko | 38 | 19,80 | N | 19,80 |
40 | Marek | Jakubčo | do 35let | ŠCP Slovensko | 47 | 19,87 | 20,09 | 19,87 |
41 | Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | 44 | 22,56 | 19,97 | 19,97 |
42 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 74 | 20,01 | N | 20,01 |
43 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 55 | 21,67 | 20,04 | 20,04 |
44 | Michal | Brodacký | do 35let | DEZA a.s. | 27 | N | 20,17 | 20,17 |
45 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | 51 | 22,09 | 20,55 | 20,55 |
46 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 62 | 20,93 | 20,69 | 20,69 |
47 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 67 | 21,47 | 21,05 | 21,05 |
48 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 59 | 21,40 | 24,61 | 21,40 |
49 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 52 | 22,38 | 22,02 | 22,02 |
50 | Libor | Vítek | do 35let | HZS OLK | 29 | 31,87 | 24,00 | 24,00 |
51 | Matěj | Plunder | do 35let | HZS VYS | 28 | 25,76 | 24,05 | 24,05 |
52 | Radim | Hejdušek | do 35let | HZS OLK | 16 | 24,17 | 26,90 | 24,17 |
53 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 17 | 25,90 | 27,80 | 25,90 |
54 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 58 | 25,95 | N | 25,95 |
55 | Tomáš | Chytil | do 35let | HZS OLK | 46 | 27,05 | 27,92 | 27,05 |
56 | Ondrej | Kubáščik | do 35let | OR HaZZ Čadca | 15 | N | 27,27 | 27,27 |
57 | Ján | Staník | do 35let | DHZ Podvysoká | 35 | 27,42 | 28,63 | 27,42 |
58 | Tomáš | Kovalík | do 35let | OR HaZZ Čadca | 41 | 31,19 | 31,71 | 31,19 |
59 | Adam | Perďoch | do 35let | DHZ Podvysoká | 36 | 34,70 | 31,96 | 31,96 |
Aktualizovat tuto stránku