9.5.2024 - 13. ročník „HRANICKÉ VĚŽE“
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 90 | 14,77 | 14,90 | 14,77 |
2 | Ján | Šulek | do 35let | ŠCP Slovensko | 18 | 16,04 | 14,77 | 14,77 |
3 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 89 | 14,77 | N | 14,77 |
4 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 88 | N | 14,91 | 14,91 |
5 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 86 | 15,85 | 15,83 | 15,83 |
6 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 82 | N | 16,12 | 16,12 |
7 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 19 | 16,15 | 16,60 | 16,15 |
8 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 81 | 17,01 | 16,51 | 16,51 |
9 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 85 | 16,68 | 16,65 | 16,65 |
10 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 50 | 22,10 | 16,71 | 16,71 |
11 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 60 | 22,14 | 16,96 | 16,96 |
12 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 65 | 17,06 | N | 17,06 |
13 | Martin | Brenek | do 35let | HZS JMK | 80 | 17,42 | 17,12 | 17,12 |
14 | Boris | Strela | do 35let | ŠCP Slovensko | 68 | 17,15 | 22,29 | 17,15 |
15 | Richard | Bujna | do 35let | ŠCP Slovensko | 37 | 29,27 | 17,20 | 17,20 |
16 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 73 | 19,96 | 17,27 | 17,27 |
17 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 23 | 17,28 | 18,19 | 17,28 |
18 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 57 | 17,28 | 19,30 | 17,28 |
19 | Jan | Gášek | do 35let | DEZA a.s. | 48 | 17,41 | N | 17,41 |
20 | Michal | Rerko | do 35let | ŠCP Slovensko | 87 | 24,88 | 17,46 | 17,46 |
21 | Vít | Vymazal | do 35let | SDH Morkovice | 42 | N | 17,82 | 17,82 |
22 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 40 | 21,03 | 18,06 | 18,06 |
23 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 71 | 18,14 | 18,09 | 18,09 |
24 | Martin | Lang | do 35let | Skuteč | 34 | 19,81 | 18,27 | 18,27 |
25 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 56 | 18,77 | 19,27 | 18,77 |
26 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 63 | 18,98 | N | 18,98 |
26 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 66 | N | 18,98 | 18,98 |
28 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Slovensko | 53 | 19,08 | 19,59 | 19,08 |
29 | Patrik | Marcin | do 35let | ŠCP Slovensko | 38 | 19,80 | N | 19,80 |
30 | Marek | Jakubčo | do 35let | ŠCP Slovensko | 47 | 19,87 | 20,09 | 19,87 |
31 | Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | 44 | 22,56 | 19,97 | 19,97 |
32 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 74 | 20,01 | N | 20,01 |
33 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 55 | 21,67 | 20,04 | 20,04 |
34 | Michal | Brodacký | do 35let | DEZA a.s. | 27 | N | 20,17 | 20,17 |
35 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | 51 | 22,09 | 20,55 | 20,55 |
36 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 62 | 20,93 | 20,69 | 20,69 |
37 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 67 | 21,47 | 21,05 | 21,05 |
38 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 59 | 21,40 | 24,61 | 21,40 |
39 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 52 | 22,38 | 22,02 | 22,02 |
40 | Libor | Vítek | do 35let | HZS OLK | 29 | 31,87 | 24,00 | 24,00 |
41 | Matěj | Plunder | do 35let | HZS VYS | 28 | 25,76 | 24,05 | 24,05 |
42 | Radim | Hejdušek | do 35let | HZS OLK | 16 | 24,17 | 26,90 | 24,17 |
43 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 17 | 25,90 | 27,80 | 25,90 |
44 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 58 | 25,95 | N | 25,95 |
45 | Tomáš | Chytil | do 35let | HZS OLK | 46 | 27,05 | 27,92 | 27,05 |
46 | Ondrej | Kubáščik | do 35let | OR HaZZ Čadca | 15 | N | 27,27 | 27,27 |
47 | Ján | Staník | do 35let | DHZ Podvysoká | 35 | 27,42 | 28,63 | 27,42 |
48 | Tomáš | Kovalík | do 35let | OR HaZZ Čadca | 41 | 31,19 | 31,71 | 31,19 |
49 | Adam | Perďoch | do 35let | DHZ Podvysoká | 36 | 34,70 | 31,96 | 31,96 |
Aktualizovat tuto stránku