7.5.2025 - 14. ročník „HRANICKÉ VĚŽE“
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Klígl | do 35let | HZS KHK | 63 | 17,21 | 16,76 | 16,55 | 14,76 | 31,52 |
2 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 68 | 16,60 | N | 15,13 | 14,99 | 31,59 |
3 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 73 | 20,55 | 17,00 | 14,81 | N | 31,81 |
4 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 76 | N | 17,11 | 14,82 | 14,88 | 31,93 |
5 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 69 | 17,87 | 17,48 | 15,30 | 16,78 | 32,78 |
6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 77 | 17,11 | 16,91 | N | 16,04 | 32,95 |
7 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 71 | 18,16 | 16,37 | 16,86 | N | 33,23 |
8 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 49 | 17,84 | N | 15,71 | 15,60 | 33,44 |
9 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 78 | 17,62 | 17,56 | 16,00 | 16,76 | 33,56 |
10 | Jakub | Kučera | do 35let | ŠCP Bratislava | 17 | 18,50 | 17,81 | 16,22 | 17,66 | 34,03 |
11 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 64 | 17,92 | N | 16,39 | N | 34,31 |
12 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 67 | 18,79 | N | 15,72 | N | 34,51 |
13 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 45 | 17,41 | 17,12 | 17,40 | 19,56 | 34,52 |
14 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 70 | 17,95 | N | 16,57 | 17,87 | 34,52 |
15 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 57 | 18,78 | 18,15 | 16,66 | N | 34,81 |
16 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 66 | 18,74 | N | 16,11 | N | 34,85 |
17 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 52 | 18,11 | N | 18,51 | 20,04 | 36,62 |
18 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 21 | 18,88 | N | 17,90 | N | 36,78 |
19 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 55 | 19,29 | 19,63 | 19,42 | 18,01 | 37,30 |
20 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 27 | 21,09 | 19,51 | 18,68 | 18,06 | 37,57 |
21 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Bratislava | 38 | 18,76 | 18,88 | 18,82 | 20,23 | 37,58 |
22 | Jiří | Joukl | do 35let | HZS VYS | 18 | 20,30 | 22,60 | 17,82 | 17,33 | 37,63 |
23 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 61 | 18,17 | 17,78 | 20,44 | 19,86 | 37,64 |
24 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 51 | 18,40 | N | 19,75 | N | 38,15 |
25 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 74 | 23,47 | N | 15,10 | N | 38,57 |
26 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 33 | 32,46 | 20,71 | 18,95 | 17,93 | 38,64 |
27 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 75 | N | 17,46 | 21,23 | N | 38,69 |
28 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 46 | 18,87 | 18,84 | 19,97 | 22,57 | 38,81 |
29 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 39 | 19,12 | N | 20,06 | 20,56 | 39,18 |
30 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 37 | 18,75 | N | 20,57 | N | 39,32 |
31 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 50 | 20,13 | 26,95 | 21,75 | 20,06 | 40,19 |
32 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 44 | 27,88 | 18,95 | 22,93 | 21,24 | 40,19 |
33 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 41 | 20,08 | N | 22,33 | 20,57 | 40,65 |
34 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 42 | 22,31 | 20,81 | 23,99 | 20,02 | 40,83 |
35 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 32 | 20,84 | 25,79 | 22,40 | 20,12 | 40,96 |
36 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 53 | 20,63 | 22,48 | 22,08 | 20,69 | 41,32 |
37 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 31 | N | 20,39 | 22,16 | 21,02 | 41,41 |
38 | Petr | Kruntorád | do 35let | HZS VYS | 20 | 26,45 | 20,90 | 22,29 | 22,26 | 43,16 |
39 | Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | 40 | 24,95 | 22,30 | 22,84 | 26,19 | 45,14 |
40 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 24 | 19,30 | 23,63 | 26,22 | 28,86 | 45,52 |
41 | Jan | Barveníček | do 35let | HZS OLK | 22 | 21,26 | 20,55 | 25,54 | N | 46,09 |
42 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 72 | N | 30,60 | 15,83 | N | 46,43 |
43 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | 23 | 22,23 | 22,24 | 27,51 | 24,36 | 46,59 |
44 | Adam | Štěpán | do 35let | HZS OLK | 16 | 24,58 | N | 28,48 | N | 53,06 |
45 | Jan | Najvárek | do 35let | HZS OLK | 59 | 26,53 | 23,54 | 29,74 | N | 53,28 |
46 | Jakub | Viazanička | do 35let | HZS OLK | 36 | 24,78 | 20,24 | 34,21 | N | 54,45 |
47 | Lukáš | Navrátil | do 35let | HZS OLK | 28 | N | 19,64 | 45,65 | 42,71 | 62,35 |
48 | Tomáš | Linhart | do 35let | HZS OLK | 25 | 22,06 | 21,84 | 43,17 | N | 65,01 |
Aktualizovat tuto stránku