7.5.2025 - 14. ročník „HRANICKÉ VĚŽE“
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Klígl | do 35let | HZS KHK | 63 | 16,55 | 14,76 | 14,76 |
2 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 73 | 14,81 | N | 14,81 |
3 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 76 | 14,82 | 14,88 | 14,82 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 74 | 15,10 | N | 15,10 |
5 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 49 | 15,71 | 15,60 | 15,60 |
6 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 72 | 15,83 | N | 15,83 |
7 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 77 | N | 16,04 | 16,04 |
8 | Jakub | Kučera | do 35let | ŠCP Bratislava | 17 | 16,22 | 17,66 | 16,22 |
9 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 64 | 16,39 | N | 16,39 |
10 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 70 | 16,57 | 17,87 | 16,57 |
11 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 57 | 16,66 | N | 16,66 |
12 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 71 | 16,86 | N | 16,86 |
13 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 62 | 17,04 | N | 17,04 |
14 | Jiří | Joukl | do 35let | HZS VYS | 18 | 17,82 | 17,33 | 17,33 |
15 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 45 | 17,40 | 19,56 | 17,40 |
16 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 33 | 18,95 | 17,93 | 17,93 |
17 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 55 | 19,42 | 18,01 | 18,01 |
18 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 27 | 18,68 | 18,06 | 18,06 |
19 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 30 | 23,14 | 18,10 | 18,10 |
20 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 52 | 18,51 | 20,04 | 18,51 |
21 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Bratislava | 38 | 18,82 | 20,23 | 18,82 |
22 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 51 | 19,75 | N | 19,75 |
23 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 61 | 20,44 | 19,86 | 19,86 |
24 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 46 | 19,97 | 22,57 | 19,97 |
25 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 42 | 23,99 | 20,02 | 20,02 |
26 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 39 | 20,06 | 20,56 | 20,06 |
27 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 50 | 21,75 | 20,06 | 20,06 |
28 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 32 | 22,40 | 20,12 | 20,12 |
29 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 41 | 22,33 | 20,57 | 20,57 |
30 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 37 | 20,57 | N | 20,57 |
31 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 53 | 22,08 | 20,69 | 20,69 |
32 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 31 | 22,16 | 21,02 | 21,02 |
33 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 75 | 21,23 | N | 21,23 |
34 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 44 | 22,93 | 21,24 | 21,24 |
35 | Patrik | Marcin | do 35let | ŠCP Bratislava | 43 | 21,46 | 22,92 | 21,46 |
36 | Petr | Kruntorád | do 35let | HZS VYS | 20 | 22,29 | 22,26 | 22,26 |
37 | Jan | Žalmánek | do 35let | HZS OLK | 40 | 22,84 | 26,19 | 22,84 |
38 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 34 | 24,17 | 29,21 | 24,17 |
39 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | 23 | 27,51 | 24,36 | 24,36 |
40 | Jan | Barveníček | do 35let | HZS OLK | 22 | 25,54 | N | 25,54 |
41 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 24 | 26,22 | 28,86 | 26,22 |
42 | Adam | Štěpán | do 35let | HZS OLK | 16 | 28,48 | N | 28,48 |
43 | Jan | Najvárek | do 35let | HZS OLK | 59 | 29,74 | N | 29,74 |
44 | Jakub | Viazanička | do 35let | HZS OLK | 36 | 34,21 | N | 34,21 |
45 | Lukáš | Navrátil | do 35let | HZS OLK | 28 | 45,65 | 42,71 | 42,71 |
46 | Tomáš | Linhart | do 35let | HZS OLK | 25 | 43,17 | N | 43,17 |
47 | Robert | Svoboda | do 35let | HZS OLK | 29 | 48,04 | N | 48,04 |
Aktualizovat tuto stránku