Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Věž | 2.Věž | 1.Běh | 2.Běh | |||||
1 | Jan | Gášek | do 35let | DEZA a.s. | ||||
2 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||||
3 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||||
4 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | ||||
5 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | ||||
6 | Stanislav | Paulíček | do 35let | HZS PAK | ||||
7 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | ||||
8 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||||
9 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | ||||
10 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||||
12 | Michal | Brodacký | do 35let | HZSp DEZA | ||||
14 | Martin | Lang | do 35let | Skuteč | ||||
15 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||||
16 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | ||||
17 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | ||||
18 | Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | ||||
19 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | ||||
20 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | ||||
21 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||||
22 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | ||||
23 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | ||||
24 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | ||||
25 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | ||||
26 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | ||||
28 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||||
29 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||||
30 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | ||||
31 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | ||||
32 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | ||||
33 | Matěj | Plunder | do 35let | HZS VYS | ||||
34 | Martin | Gášek | do 35let | HZSp Deza a.s. | ||||
35 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||||
36 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | ||||
37 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||||
39 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | ||||
40 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | ||||
41 | Martin | Gryč | do 35let | HZS MSK | ||||
42 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
43 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | ||||
44 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | ||||
45 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | ||||
46 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||||
47 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | ||||
48 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||||
49 | Filip | Vitoň | do 35let | HZS MSK | ||||
50 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||||
51 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||||
52 | Jiří | Motyka | nad 35let | HZS MSK | ||||
53 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | ||||
54 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||||
55 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||||
56 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | ||||
57 | Šimon | Šuba | do 35let | SDH Milotice nad Bečvou | ||||
58 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | ||||
59 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | ||||
60 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | ||||
61 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||||
62 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||||
63 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | ||||
64 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||||
66 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | ||||
67 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||||
68 | Matěj | Krayzel | do 35let | HZS MSK | ||||
69 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||||
70 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK |
Celkem startuje 65 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku