| Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Věž | 2.Věž | |||||
| 1 | Martin | Gryč | do 35let | HZS MSK | ||
| 6 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||
| 7 | Ján | Šulek | nad 35let | ŠCP Bratislava | ||
| 9 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | ||
| 11 | Filip | Vitoň | do 35let | HZS MSK | ||
| 13 | Marián | Rerko | do 35let | Športové centrum polície SR | ||
| 14 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | ||
| 15 | Samuel | Sabler | do 35let | ŠCP | ||
| 16 | Jozef | Pazera | nad 35let | ZÚHZS | ||
| 17 | Lukáš | Matouš | do 35let | HZS PLK | ||
| 18 | Patrik | Marcin | do 35let | ŠCP Bratislava | ||
| 19 | Pavel | Malý | do 35let | HZS PLK | ||
| 20 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | ||
| 21 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | ||
| 22 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | ||
| 23 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||
| 25 | Vladimir | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | ||
| 26 | Vít | Vymazal | do 35let | Morkovice | ||
| 27 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||
| 28 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | ||
| 29 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||
| 30 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | ||
| 31 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||
| 32 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | ||
| 33 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||
| 34 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||
| 35 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | ||
| 36 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | ||
| 37 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||
| 38 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||
| 39 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||
| 40 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | ||
| 41 | Ján | Grivalský | do 35let | ŠCP Bratislava | ||
| 42 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | ||
| 43 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||
| 44 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | ||
| 45 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||
| 47 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||
| 48 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | ||
| 49 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||
| 50 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||
| 51 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||
| 52 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||
| 53 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | ||
| 54 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | ||
| 55 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||
| 56 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||
| 57 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||
| 58 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | ||
| 59 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||
| 60 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||
| 61 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||
| 62 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | Výčapy | ||
| 63 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | ||
| 64 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||
Celkem startuje 55 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku