Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Věž | 2.Věž | |||||
13 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | ||
14 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | ||
15 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | ||
16 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | ||
17 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | ||
18 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | ||
19 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||
20 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | ||
21 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | ||
22 | Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | ||
23 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | ||
24 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||
25 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||
26 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||
27 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | ||
28 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||
29 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | ||
30 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | ||
31 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||
32 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | ||
33 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | ||
34 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | ||
35 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||
36 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | ||
37 | Kristián | Taitl | do 35let | Nepomuk | ||
38 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | ||
39 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||
40 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | ||
41 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||
42 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||
44 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | ||
46 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||
47 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | ||
48 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | ||
49 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | ||
50 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | ||
51 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | ||
52 | Jan | Novák | do 35let | Chocenice | ||
53 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||
54 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | ||
55 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | ||
56 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | ||
57 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||
58 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | ||
59 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | ||
60 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | ||
62 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||
63 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | ||
64 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | ||
65 | Adam | Častoral | do 35let | Drahonice | ||
66 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | ||
67 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | ||
68 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | ||
69 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||
70 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | ||
71 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | ||
72 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | ||
73 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | ||
74 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | ||
75 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | ||
76 | Jindřich | Harasimovič | nad 35let | HZS PLK | ||
77 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||
79 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||
80 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||
81 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||
82 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | ||
83 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||
84 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||
85 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||
86 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | ||
87 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||
88 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||
89 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||
90 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | ||
91 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | ||
92 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | ||
93 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | ||
94 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK |
Celkem startuje 78 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku