24.5.2024 - XXXIV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 93 | N | 14,74 | N | 16,59 | 31,33 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 92 | 15,08 | 14,96 | 16,98 | N | 31,94 |
3 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 90 | 16,11 | 16,13 | 16,34 | 16,03 | 32,14 |
4 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 86 | 15,89 | N | 17,17 | N | 33,06 |
5 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 89 | 15,71 | 15,48 | 17,63 | N | 33,11 |
6 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 88 | 17,12 | 16,34 | 17,19 | 17,00 | 33,34 |
7 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 91 | 16,55 | 15,95 | 17,72 | N | 33,67 |
8 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 40 | 17,32 | 16,78 | 17,83 | N | 34,61 |
9 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 84 | 18,45 | 18,63 | 23,69 | 16,28 | 34,73 |
10 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 32 | 18,30 | 16,33 | 18,53 | 18,71 | 34,86 |
11 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 68 | 17,66 | 18,77 | 17,39 | N | 35,05 |
12 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 50 | 16,68 | 18,24 | 18,73 | 18,83 | 35,41 |
13 | Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | 22 | 24,14 | 18,08 | 17,47 | N | 35,55 |
14 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 87 | 17,32 | N | 18,64 | N | 35,96 |
15 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 36 | 17,81 | 19,17 | 18,77 | 18,27 | 36,08 |
16 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 66 | 19,25 | N | 16,84 | N | 36,09 |
17 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 83 | 19,92 | 24,49 | N | 16,80 | 36,72 |
18 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 54 | 18,22 | 17,87 | 18,89 | 19,00 | 36,76 |
19 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 85 | 15,99 | N | 21,09 | N | 37,08 |
20 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 26 | 18,28 | 16,38 | 20,87 | N | 37,25 |
21 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 30 | 22,30 | 17,98 | 19,65 | 19,58 | 37,56 |
22 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 19,12 | 19,00 | 19,07 | N | 38,07 |
23 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 20,54 | N | 18,37 | 17,93 | 38,47 |
24 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 81 | 20,23 | 21,73 | 18,45 | N | 38,68 |
25 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 57 | 19,16 | 20,84 | 19,79 | 22,39 | 38,95 |
26 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 82 | 21,22 | 23,02 | 17,95 | 17,82 | 39,04 |
27 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 67 | 27,71 | 21,28 | 17,79 | 18,22 | 39,07 |
28 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 51 | 24,54 | 20,08 | 19,46 | 19,32 | 39,40 |
29 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 23 | 21,67 | 20,60 | 19,04 | 19,11 | 39,64 |
30 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 31 | 23,06 | 19,83 | 20,72 | N | 40,55 |
31 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 70 | 20,36 | N | 20,90 | N | 41,26 |
32 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | 49 | 22,74 | 28,62 | 18,61 | 18,54 | 41,28 |
33 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 41 | 21,20 | 23,04 | 21,18 | 20,38 | 41,58 |
34 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 44 | 23,40 | 22,20 | 19,90 | N | 42,10 |
35 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | 25,18 | 27,50 | 18,98 | 18,06 | 43,24 |
36 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 24 | 24,46 | 19,83 | 24,66 | 28,04 | 44,49 |
37 | Jan | Novák | do 35let | Chocenice | 52 | N | 24,22 | 21,79 | 22,49 | 46,01 |
38 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 38 | 25,54 | N | 26,40 | 20,51 | 46,05 |
39 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 25 | 27,32 | N | 20,12 | N | 47,44 |
40 | Kristián | Taitl | do 35let | Nepomuk | 37 | 30,41 | 29,90 | 19,63 | 19,01 | 48,91 |
41 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 59 | 22,43 | 23,19 | 27,40 | N | 49,83 |
42 | Adam | Častoral | do 35let | Drahonice | 65 | N | 20,29 | 29,89 | 36,93 | 50,18 |
43 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 60 | 36,91 | 30,75 | N | 20,72 | 51,47 |
Aktualizovat tuto stránku