24.5.2024 - XXXIV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 93 | N | 14,74 | 14,74 |
2 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 94 | 16,04 | 14,92 | 14,92 |
3 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 92 | 15,08 | 14,96 | 14,96 |
4 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 80 | 16,29 | 15,31 | 15,31 |
5 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 89 | 15,71 | 15,48 | 15,48 |
6 | Jindřich | Harasimovič | nad 35let | HZS PLK | 76 | 15,59 | 15,75 | 15,59 |
7 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 19 | 17,43 | 15,63 | 15,63 |
8 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 77 | 15,92 | 15,70 | 15,70 |
9 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 75 | 16,32 | 15,71 | 15,71 |
10 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 79 | 20,09 | 15,79 | 15,79 |
11 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | 20 | 15,87 | 15,99 | 15,87 |
12 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 86 | 15,89 | N | 15,89 |
13 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 91 | 16,55 | 15,95 | 15,95 |
14 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 85 | 15,99 | N | 15,99 |
15 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 90 | 16,11 | 16,13 | 16,11 |
16 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | 74 | 17,99 | 16,21 | 16,21 |
17 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 32 | 18,30 | 16,33 | 16,33 |
18 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 88 | 17,12 | 16,34 | 16,34 |
19 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 26 | 18,28 | 16,38 | 16,38 |
20 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 58 | 16,96 | 16,42 | 16,42 |
21 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 50 | 16,68 | 18,24 | 16,68 |
22 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 17 | 18,64 | 16,68 | 16,68 |
23 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | 18 | 16,69 | 16,84 | 16,69 |
24 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 40 | 17,32 | 16,78 | 16,78 |
25 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 73 | 16,94 | 21,10 | 16,94 |
26 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 16 | N | 17,03 | 17,03 |
27 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 87 | 17,32 | N | 17,32 |
28 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 56 | 17,38 | 17,37 | 17,37 |
29 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 68 | 17,66 | 18,77 | 17,66 |
30 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 36 | 17,81 | 19,17 | 17,81 |
31 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 21 | 18,07 | 17,83 | 17,83 |
32 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 54 | 18,22 | 17,87 | 17,87 |
33 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 30 | 22,30 | 17,98 | 17,98 |
34 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 72 | 18,37 | 18,01 | 18,01 |
35 | Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | 22 | 24,14 | 18,08 | 18,08 |
36 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 14 | 28,11 | 18,42 | 18,42 |
37 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 84 | 18,45 | 18,63 | 18,45 |
38 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 13 | 19,49 | 18,91 | 18,91 |
39 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 62 | 18,92 | 21,02 | 18,92 |
40 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 19,12 | 19,00 | 19,00 |
41 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | 47 | 20,46 | 19,06 | 19,06 |
42 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 35 | 22,98 | 19,13 | 19,13 |
43 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 57 | 19,16 | 20,84 | 19,16 |
44 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 48 | 19,54 | 19,24 | 19,24 |
45 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 66 | 19,25 | N | 19,25 |
46 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | 15 | 21,28 | 19,36 | 19,36 |
47 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 31 | 23,06 | 19,83 | 19,83 |
48 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 24 | 24,46 | 19,83 | 19,83 |
49 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 83 | 19,92 | 24,49 | 19,92 |
50 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 51 | 24,54 | 20,08 | 20,08 |
51 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 81 | 20,23 | 21,73 | 20,23 |
52 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 64 | 20,27 | 22,00 | 20,27 |
53 | Adam | Častoral | do 35let | Drahonice | 65 | N | 20,29 | 20,29 |
54 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 70 | 20,36 | N | 20,36 |
55 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 33 | 20,42 | N | 20,42 |
56 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 34 | 25,36 | 20,44 | 20,44 |
57 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 20,54 | N | 20,54 |
58 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 23 | 21,67 | 20,60 | 20,60 |
59 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 71 | 21,23 | 20,80 | 20,80 |
60 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 41 | 21,20 | 23,04 | 21,20 |
61 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 63 | 21,21 | 23,82 | 21,21 |
62 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 82 | 21,22 | 23,02 | 21,22 |
63 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 67 | 27,71 | 21,28 | 21,28 |
64 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 55 | 22,15 | 21,30 | 21,30 |
65 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 27 | 21,34 | 22,34 | 21,34 |
66 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 44 | 23,40 | 22,20 | 22,20 |
67 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 59 | 22,43 | 23,19 | 22,43 |
68 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 42 | 23,98 | 22,45 | 22,45 |
69 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 53 | 22,67 | N | 22,67 |
70 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | 49 | 22,74 | 28,62 | 22,74 |
71 | Jan | Novák | do 35let | Chocenice | 52 | N | 24,22 | 24,22 |
72 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | 25,18 | 27,50 | 25,18 |
73 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 28 | N | 25,42 | 25,42 |
74 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 38 | 25,54 | N | 25,54 |
75 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 25 | 27,32 | N | 27,32 |
76 | Kristián | Taitl | do 35let | Nepomuk | 37 | 30,41 | 29,90 | 29,90 |
77 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 60 | 36,91 | 30,75 | 30,75 |
Aktualizovat tuto stránku