24.5.2024 - XXXIV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 93 | N | 14,74 | 14,74 |
2 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 94 | 16,04 | 14,92 | 14,92 |
3 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 92 | 15,08 | 14,96 | 14,96 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 89 | 15,71 | 15,48 | 15,48 |
5 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 86 | 15,89 | N | 15,89 |
6 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 91 | 16,55 | 15,95 | 15,95 |
7 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 85 | 15,99 | N | 15,99 |
8 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 90 | 16,11 | 16,13 | 16,11 |
9 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 32 | 18,30 | 16,33 | 16,33 |
10 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 88 | 17,12 | 16,34 | 16,34 |
11 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 26 | 18,28 | 16,38 | 16,38 |
12 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 58 | 16,96 | 16,42 | 16,42 |
13 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 50 | 16,68 | 18,24 | 16,68 |
14 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 17 | 18,64 | 16,68 | 16,68 |
15 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 40 | 17,32 | 16,78 | 16,78 |
16 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 16 | N | 17,03 | 17,03 |
17 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 87 | 17,32 | N | 17,32 |
18 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 56 | 17,38 | 17,37 | 17,37 |
19 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 68 | 17,66 | 18,77 | 17,66 |
20 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 36 | 17,81 | 19,17 | 17,81 |
21 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 54 | 18,22 | 17,87 | 17,87 |
22 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 30 | 22,30 | 17,98 | 17,98 |
23 | Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | 22 | 24,14 | 18,08 | 18,08 |
24 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 14 | 28,11 | 18,42 | 18,42 |
25 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 84 | 18,45 | 18,63 | 18,45 |
26 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 13 | 19,49 | 18,91 | 18,91 |
27 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 62 | 18,92 | 21,02 | 18,92 |
28 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 19,12 | 19,00 | 19,00 |
29 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | 47 | 20,46 | 19,06 | 19,06 |
30 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 35 | 22,98 | 19,13 | 19,13 |
31 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 57 | 19,16 | 20,84 | 19,16 |
32 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 48 | 19,54 | 19,24 | 19,24 |
33 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 66 | 19,25 | N | 19,25 |
34 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | 15 | 21,28 | 19,36 | 19,36 |
35 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 31 | 23,06 | 19,83 | 19,83 |
36 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 24 | 24,46 | 19,83 | 19,83 |
37 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 83 | 19,92 | 24,49 | 19,92 |
38 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 51 | 24,54 | 20,08 | 20,08 |
39 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 81 | 20,23 | 21,73 | 20,23 |
40 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 64 | 20,27 | 22,00 | 20,27 |
41 | Adam | Častoral | do 35let | Drahonice | 65 | N | 20,29 | 20,29 |
42 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 70 | 20,36 | N | 20,36 |
43 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 33 | 20,42 | N | 20,42 |
44 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 34 | 25,36 | 20,44 | 20,44 |
45 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 20,54 | N | 20,54 |
46 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 23 | 21,67 | 20,60 | 20,60 |
47 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 41 | 21,20 | 23,04 | 21,20 |
48 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 63 | 21,21 | 23,82 | 21,21 |
49 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 82 | 21,22 | 23,02 | 21,22 |
50 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 67 | 27,71 | 21,28 | 21,28 |
51 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 55 | 22,15 | 21,30 | 21,30 |
52 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 27 | 21,34 | 22,34 | 21,34 |
53 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 44 | 23,40 | 22,20 | 22,20 |
54 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 59 | 22,43 | 23,19 | 22,43 |
55 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 42 | 23,98 | 22,45 | 22,45 |
56 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 53 | 22,67 | N | 22,67 |
57 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | 49 | 22,74 | 28,62 | 22,74 |
58 | Jan | Novák | do 35let | Chocenice | 52 | N | 24,22 | 24,22 |
59 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | 25,18 | 27,50 | 25,18 |
60 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 28 | N | 25,42 | 25,42 |
61 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 38 | 25,54 | N | 25,54 |
62 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 25 | 27,32 | N | 27,32 |
63 | Kristián | Taitl | do 35let | Nepomuk | 37 | 30,41 | 29,90 | 29,90 |
64 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 60 | 36,91 | 30,75 | 30,75 |
Aktualizovat tuto stránku