24.5.2024 - XXXIV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 90 | 16,34 | 16,03 | 16,03 |
2 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 84 | 23,69 | 16,28 | 16,28 |
3 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 93 | N | 16,59 | 16,59 |
4 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 83 | N | 16,80 | 16,80 |
5 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 66 | 16,84 | N | 16,84 |
6 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 92 | 16,98 | N | 16,98 |
7 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 88 | 17,19 | 17,00 | 17,00 |
8 | Jindřich | Harasimovič | nad 35let | HZS PLK | 76 | 17,67 | 17,15 | 17,15 |
9 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 86 | 17,17 | N | 17,17 |
10 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 68 | 17,39 | N | 17,39 |
11 | Sebastian | Kitner | do 35let | HZS ÚLK | 22 | 17,47 | N | 17,47 |
12 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 80 | 17,48 | N | 17,48 |
13 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 89 | 17,63 | N | 17,63 |
14 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 91 | 17,72 | N | 17,72 |
15 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 67 | 17,79 | 18,22 | 17,79 |
16 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 82 | 17,95 | 17,82 | 17,82 |
17 | Marek | Švec | do 35let | HZS PHA | 40 | 17,83 | N | 17,83 |
18 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 29 | 18,37 | 17,93 | 17,93 |
19 | Vratislav | Týzl | do 35let | Malechov | 10 | 18,29 | 18,04 | 18,04 |
20 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 46 | 18,98 | 18,06 | 18,06 |
21 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 36 | 18,77 | 18,27 | 18,27 |
22 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 81 | 18,45 | N | 18,45 |
23 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 75 | 18,68 | 18,46 | 18,46 |
24 | Jan | Zoch | do 35let | Drahonice | 4 | 21,60 | 18,50 | 18,50 |
25 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | 32 | 18,53 | 18,71 | 18,53 |
26 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | 49 | 18,61 | 18,54 | 18,54 |
27 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 77 | 19,08 | 18,60 | 18,60 |
28 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | 11 | 18,60 | 19,26 | 18,60 |
29 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 87 | 18,64 | N | 18,64 |
30 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 50 | 18,73 | 18,83 | 18,73 |
31 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | 54 | 18,89 | 19,00 | 18,89 |
32 | Kristián | Taitl | do 35let | Nepomuk | 37 | 19,63 | 19,01 | 19,01 |
33 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 23 | 19,04 | 19,11 | 19,04 |
34 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 19,07 | N | 19,07 |
35 | Lukáš | Matouš | do 35let | HZS PLK | 2 | 21,94 | 19,17 | 19,17 |
36 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 51 | 19,46 | 19,32 | 19,32 |
37 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | 8 | 19,50 | N | 19,50 |
38 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | 30 | 19,65 | 19,58 | 19,58 |
39 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 73 | 19,74 | N | 19,74 |
40 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 57 | 19,79 | 22,39 | 19,79 |
41 | Jakub | Jílek | do 35let | Neuměř | 6 | 19,86 | 30,22 | 19,86 |
42 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 44 | 19,90 | N | 19,90 |
43 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 25 | 20,12 | N | 20,12 |
44 | Pavel | Malý | do 35let | HZS PLK | 5 | 20,17 | 21,67 | 20,17 |
45 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 41 | 21,18 | 20,38 | 20,38 |
46 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 38 | 26,40 | 20,51 | 20,51 |
47 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | 74 | 20,61 | N | 20,61 |
48 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 31 | 20,72 | N | 20,72 |
48 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 60 | N | 20,72 | 20,72 |
50 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 26 | 20,87 | N | 20,87 |
51 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 70 | 20,90 | N | 20,90 |
52 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 85 | 21,09 | N | 21,09 |
53 | Dušan | Hubert | do 35let | Chocenice | 1 | 36,77 | 21,58 | 21,58 |
54 | Jan | Novák | do 35let | Chocenice | 52 | 21,79 | 22,49 | 21,79 |
55 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 24 | 24,66 | 28,04 | 24,66 |
56 | Radek | Nechvátal | do 35let | HZS VYS | 7 | 25,15 | N | 25,15 |
57 | Roman | Hazmuka | do 35let | Otročín | 9 | 25,41 | 25,73 | 25,41 |
58 | Richard | Vašíček | do 35let | Horní Slavkov | 3 | 25,78 | 28,19 | 25,78 |
59 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | 59 | 27,40 | N | 27,40 |
60 | Adam | Častoral | do 35let | Drahonice | 65 | 29,89 | 36,93 | 29,89 |
61 | Vojtěch | Kasl | do 35let | SDH Želčany | 12 | N | 37,68 | 37,68 |
62 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 79 | 38,86 | N | 38,86 |
Aktualizovat tuto stránku