26.7.2024 - Zlínská věž
Propozice - Startovka - Výsledky - Video - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 84 | 15,00 | 14,23 | 16,60 | 16,12 | 30,35 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 81 | N | 15,06 | 16,84 | 16,40 | 31,46 |
3 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 78 | 16,29 | 15,02 | 16,89 | 16,54 | 31,56 |
4 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 82 | 14,78 | 14,49 | N | 17,10 | 31,59 |
5 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 20 | 14,68 | 14,54 | 17,74 | 17,37 | 31,91 |
6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 76 | 15,06 | 14,93 | 17,14 | N | 32,07 |
7 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 80 | 18,42 | 15,32 | N | 16,78 | 32,10 |
8 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 77 | 15,90 | 15,72 | 17,96 | 16,78 | 32,50 |
9 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 54 | 21,37 | 15,61 | 17,42 | N | 33,03 |
10 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 73 | 15,97 | 15,45 | N | 17,72 | 33,17 |
11 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 69 | 16,68 | 15,87 | 21,05 | 17,45 | 33,32 |
12 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 34 | 22,16 | 16,44 | 17,04 | N | 33,48 |
13 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 72 | 18,73 | 16,61 | 17,03 | N | 33,64 |
14 | Jan | Vyhnánek | do 35let | HZS SČK | 3 | 16,81 | 16,04 | 17,69 | N | 33,73 |
15 | Radek | Chmela | do 35let | HZS ZLK | 12 | 16,61 | 16,81 | 17,68 | 17,26 | 33,87 |
16 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 61 | 16,80 | 15,91 | 18,44 | 18,14 | 34,05 |
17 | Lukáš | Flach | do 35let | HZS PAK | 25 | 16,22 | 16,17 | 20,01 | 17,95 | 34,12 |
18 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | 5 | 17,76 | 17,22 | 19,55 | 17,16 | 34,38 |
19 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 62 | 15,80 | 15,64 | 19,45 | 18,77 | 34,41 |
20 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 28 | 17,13 | 16,52 | 18,20 | 17,89 | 34,41 |
21 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 75 | 17,25 | 18,02 | 17,19 | 17,24 | 34,44 |
22 | Petr | Korábečný | do 35let | HZS ZLK | 27 | 16,82 | 17,34 | 17,91 | N | 34,73 |
23 | Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 60 | 16,82 | 17,04 | 18,02 | 18,03 | 34,84 |
24 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 16,99 | 20,37 | 18,09 | N | 35,08 |
25 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 63 | 18,23 | 19,86 | N | 17,24 | 35,47 |
26 | Jiří | Volejník | do 35let | HZS PAK | 14 | N | 18,02 | 17,61 | N | 35,63 |
27 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 65 | 18,15 | 22,82 | 17,85 | N | 36,00 |
28 | Radek | Nechvátal | do 35let | HZS VYS | 30 | 18,07 | 19,98 | 18,15 | N | 36,22 |
29 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 48 | 17,93 | 17,51 | 18,96 | 19,20 | 36,47 |
30 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | 46 | 18,69 | 18,97 | 18,71 | 18,11 | 36,80 |
31 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 66 | 16,84 | 16,75 | 20,05 | N | 36,80 |
32 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 71 | 19,77 | 19,75 | N | 17,17 | 36,92 |
33 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 50 | 17,65 | 17,84 | 19,39 | 19,32 | 36,97 |
34 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | 35 | 18,38 | 18,23 | 18,79 | N | 37,02 |
35 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 55 | 28,22 | 19,56 | N | 17,52 | 37,08 |
36 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 6 | 20,76 | 19,62 | 17,57 | N | 37,19 |
37 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 32 | 23,19 | 17,85 | 19,96 | 19,44 | 37,29 |
38 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 17 | 20,41 | 20,62 | 17,99 | 17,77 | 38,18 |
39 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 40 | 23,65 | 18,03 | 21,36 | 20,87 | 38,90 |
40 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 53 | 23,39 | N | 17,02 | N | 40,41 |
41 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 15 | 17,46 | 19,53 | 23,81 | N | 41,27 |
42 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 49 | 22,04 | 22,89 | 19,71 | N | 41,75 |
43 | František | Kuchta | do 35let | HZS PAK | 24 | 21,65 | 22,85 | 20,71 | 20,59 | 42,24 |
44 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 45 | 25,16 | 22,02 | 20,89 | 20,45 | 42,47 |
45 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 58 | N | 25,34 | 17,79 | N | 43,13 |
46 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 9 | 22,03 | 22,95 | N | 21,34 | 43,37 |
47 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | 44 | 24,30 | 21,92 | 21,54 | 25,56 | 43,46 |
48 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | 31 | 24,68 | N | 20,26 | 19,42 | 44,10 |
Aktualizovat tuto stránku