26.7.2024 - Zlínská věž
Propozice - Startovka - Výsledky - Video - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 84 | 15,00 | 14,23 | 14,23 |
2 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 82 | 14,78 | 14,49 | 14,49 |
3 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 20 | 14,68 | 14,54 | 14,54 |
4 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 85 | 14,74 | N | 14,74 |
5 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 76 | 15,06 | 14,93 | 14,93 |
6 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | 23 | 15,31 | 14,95 | 14,95 |
7 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 78 | 16,29 | 15,02 | 15,02 |
8 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 81 | N | 15,06 | 15,06 |
9 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 79 | 17,03 | 15,21 | 15,21 |
10 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 83 | 15,61 | 15,31 | 15,31 |
11 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 80 | 18,42 | 15,32 | 15,32 |
12 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | 64 | 15,56 | 15,34 | 15,34 |
13 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 73 | 15,97 | 15,45 | 15,45 |
14 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 54 | 21,37 | 15,61 | 15,61 |
15 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 62 | 15,80 | 15,64 | 15,64 |
16 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 77 | 15,90 | 15,72 | 15,72 |
17 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 69 | 16,68 | 15,87 | 15,87 |
18 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 61 | 16,80 | 15,91 | 15,91 |
19 | Jan | Vyhnánek | do 35let | HZS SČK | 3 | 16,81 | 16,04 | 16,04 |
20 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | 52 | 16,87 | 16,14 | 16,14 |
21 | Lukáš | Flach | do 35let | HZS PAK | 25 | 16,22 | 16,17 | 16,17 |
22 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 34 | 22,16 | 16,44 | 16,44 |
23 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 22 | 16,51 | N | 16,51 |
24 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 28 | 17,13 | 16,52 | 16,52 |
25 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 8 | 16,82 | 16,53 | 16,53 |
26 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 39 | 24,52 | 16,60 | 16,60 |
27 | Radek | Chmela | do 35let | HZS ZLK | 12 | 16,61 | 16,81 | 16,61 |
28 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 72 | 18,73 | 16,61 | 16,61 |
29 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | 59 | 16,66 | 18,84 | 16,66 |
30 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 66 | 16,84 | 16,75 | 16,75 |
31 | Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 60 | 16,82 | 17,04 | 16,82 |
32 | Petr | Korábečný | do 35let | HZS ZLK | 27 | 16,82 | 17,34 | 16,82 |
33 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | 2 | 18,49 | 16,85 | 16,85 |
34 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 16,99 | 20,37 | 16,99 |
35 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | 5 | 17,76 | 17,22 | 17,22 |
36 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 75 | 17,25 | 18,02 | 17,25 |
37 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | 19 | 17,55 | 17,28 | 17,28 |
38 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 38 | 17,29 | 17,35 | 17,29 |
39 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 15 | 17,46 | 19,53 | 17,46 |
40 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 48 | 17,93 | 17,51 | 17,51 |
41 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 50 | 17,65 | 17,84 | 17,65 |
42 | Martin | Lang | do 35let | Skuteč | 37 | 17,71 | 17,73 | 17,71 |
43 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 32 | 23,19 | 17,85 | 17,85 |
44 | Jiří | Volejník | do 35let | HZS PAK | 14 | N | 18,02 | 18,02 |
45 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 40 | 23,65 | 18,03 | 18,03 |
46 | Radek | Nechvátal | do 35let | HZS VYS | 30 | 18,07 | 19,98 | 18,07 |
47 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 65 | 18,15 | 22,82 | 18,15 |
48 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | 35 | 18,38 | 18,23 | 18,23 |
49 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 63 | 18,23 | 19,86 | 18,23 |
50 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | 46 | 18,69 | 18,97 | 18,69 |
51 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 68 | 18,84 | 20,92 | 18,84 |
52 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 55 | 28,22 | 19,56 | 19,56 |
53 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 6 | 20,76 | 19,62 | 19,62 |
54 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 71 | 19,77 | 19,75 | 19,75 |
55 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 67 | 21,03 | 20,33 | 20,33 |
56 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 17 | 20,41 | 20,62 | 20,41 |
57 | František | Kuchta | do 35let | HZS PAK | 24 | 21,65 | 22,85 | 21,65 |
58 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | 44 | 24,30 | 21,92 | 21,92 |
59 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 45 | 25,16 | 22,02 | 22,02 |
60 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 9 | 22,03 | 22,95 | 22,03 |
61 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 49 | 22,04 | 22,89 | 22,04 |
62 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 33 | 23,25 | 23,68 | 23,25 |
63 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 53 | 23,39 | N | 23,39 |
64 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 42 | 24,19 | N | 24,19 |
65 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | 31 | 24,68 | N | 24,68 |
66 | Ladislav | Vašek | do 35let | HZS PAK | 18 | 24,77 | N | 24,77 |
67 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 58 | N | 25,34 | 25,34 |
Aktualizovat tuto stránku