26.7.2024 - Zlínská věž
Propozice - Startovka - Výsledky - Video - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 84 | 16,60 | 16,12 | 16,12 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 81 | 16,84 | 16,40 | 16,40 |
3 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 78 | 16,89 | 16,54 | 16,54 |
4 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 77 | 17,96 | 16,78 | 16,78 |
5 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 80 | N | 16,78 | 16,78 |
6 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 53 | 17,02 | N | 17,02 |
7 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 72 | 17,03 | N | 17,03 |
8 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 34 | 17,04 | N | 17,04 |
9 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 82 | N | 17,10 | 17,10 |
10 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 76 | 17,14 | N | 17,14 |
11 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | 5 | 19,55 | 17,16 | 17,16 |
12 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 71 | N | 17,17 | 17,17 |
13 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 75 | 17,19 | 17,24 | 17,19 |
14 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 63 | N | 17,24 | 17,24 |
15 | Radek | Chmela | do 35let | HZS ZLK | 12 | 17,68 | 17,26 | 17,26 |
16 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | 59 | 17,77 | 17,34 | 17,34 |
17 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 20 | 17,74 | 17,37 | 17,37 |
18 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 54 | 17,42 | N | 17,42 |
19 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 69 | 21,05 | 17,45 | 17,45 |
20 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | 19 | N | 17,50 | 17,50 |
21 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | 55 | N | 17,52 | 17,52 |
22 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 6 | 17,57 | N | 17,57 |
23 | Jiří | Volejník | do 35let | HZS PAK | 14 | 17,61 | N | 17,61 |
24 | Jan | Vyhnánek | do 35let | HZS SČK | 3 | 17,69 | N | 17,69 |
25 | Miroslav | Mareček | do 35let | HZS KHK | 26 | 17,70 | 25,38 | 17,70 |
26 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 79 | N | 17,71 | 17,71 |
27 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 73 | N | 17,72 | 17,72 |
28 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 17 | 17,99 | 17,77 | 17,77 |
29 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 58 | 17,79 | N | 17,79 |
30 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 65 | 17,85 | N | 17,85 |
31 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 83 | 18,07 | 17,89 | 17,89 |
32 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | 28 | 18,20 | 17,89 | 17,89 |
33 | Petr | Korábečný | do 35let | HZS ZLK | 27 | 17,91 | N | 17,91 |
34 | Lukáš | Flach | do 35let | HZS PAK | 25 | 20,01 | 17,95 | 17,95 |
35 | Jakub | Arvai | nad 35let | HZS MSK | 64 | 17,96 | N | 17,96 |
36 | Josef | Kozel | do 35let | HZS PAK | 60 | 18,02 | 18,03 | 18,02 |
37 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 18,09 | N | 18,09 |
38 | Matěj | Vondrášek | do 35let | HZS PLK | 46 | 18,71 | 18,11 | 18,11 |
39 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 61 | 18,44 | 18,14 | 18,14 |
40 | Radek | Nechvátal | do 35let | HZS VYS | 30 | 18,15 | N | 18,15 |
41 | Petr | Vašulka | do 35let | HZS ZLK | 4 | 18,38 | N | 18,38 |
42 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 22 | 18,43 | N | 18,43 |
43 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 62 | 19,45 | 18,77 | 18,77 |
44 | Marek | Pavelka | do 35let | HZS ZLK | 35 | 18,79 | N | 18,79 |
45 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 48 | 18,96 | 19,20 | 18,96 |
46 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 50 | 19,39 | 19,32 | 19,32 |
47 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | 31 | 20,26 | 19,42 | 19,42 |
48 | Jakub | Holomek | do 35let | HZS ZLK | 32 | 19,96 | 19,44 | 19,44 |
49 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 49 | 19,71 | N | 19,71 |
50 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 85 | 19,88 | 21,90 | 19,88 |
51 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 66 | 20,05 | N | 20,05 |
52 | Jakub | Borůvka | do 35let | HZS OLK | 45 | 20,89 | 20,45 | 20,45 |
53 | František | Kuchta | do 35let | HZS PAK | 24 | 20,71 | 20,59 | 20,59 |
54 | Jaroslav | Zouhar | do 35let | HZS JMK | 40 | 21,36 | 20,87 | 20,87 |
55 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 9 | N | 21,34 | 21,34 |
56 | Bojislav | Senohrábek | do 35let | HZS SČK | 10 | 21,47 | N | 21,47 |
57 | Vladislav | Bulej | do 35let | OR HaZZ Čadca | 44 | 21,54 | 25,56 | 21,54 |
58 | David | Pinďák | do 35let | Popov | 1 | 23,06 | N | 23,06 |
59 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 15 | 23,81 | N | 23,81 |
Aktualizovat tuto stránku