| Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Věž | 2.Věž | 1.Běh | 2.Běh | |||||
| 11 | Richard | Vašíček | do 35let | Horní Slavkov | ||||
| 13 | Ondřej | Krbec | do 35let | HZS KVK | ||||
| 14 | Marek | Váňa | do 35let | HZS KVK | ||||
| 15 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | ||||
| 17 | Václav | Blažek | nad 35let | HZS ZLK | ||||
| 18 | Petr | Vašulka | nad 35let | HZS ZLK | ||||
| 19 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | ||||
| 20 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
| 21 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 22 | Jaroslav | Radvan | do 35let | HZS JMK | ||||
| 23 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||||
| 24 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||||
| 25 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 27 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||||
| 28 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | ||||
| 29 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 31 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 32 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | ||||
| 33 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||||
| 34 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||||
| 35 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||||
| 36 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||||
| 37 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
| 38 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | ||||
| 39 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 41 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | ||||
| 42 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 44 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||||
| 45 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||||
| 47 | Matyáš | Amler | do 35let | HZS KHK | ||||
| 48 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 49 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||||
| 50 | Martin | Gryč | do 35let | HZS MSK | ||||
| 51 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||||
| 53 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||||
| 55 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||||
| 56 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||||
| 57 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | ||||
| 58 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||||
| 59 | Vít | Vymazal | do 35let | Morkovice | ||||
| 60 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||||
| 61 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||||
| 62 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||||
| 63 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||||
| 64 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||||
| 65 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | ||||
| 66 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | ||||
| 67 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | ||||
Celkem startuje 48 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku