6.6.2024 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 69 | 16,59 | 15,72 | 14,41 | N | 30,13 |
2 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 42 | 16,76 | 16,11 | 17,41 | 15,11 | 31,22 |
3 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 66 | 17,41 | 17,06 | 15,39 | N | 32,45 |
4 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 58 | 17,39 | N | 15,26 | 15,24 | 32,63 |
5 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 15 | 23,81 | 17,40 | 15,69 | N | 33,09 |
6 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 64 | 17,28 | 17,26 | 15,85 | 18,78 | 33,11 |
7 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 60 | 22,87 | 16,47 | 17,42 | 16,67 | 33,14 |
8 | Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | 39 | 17,63 | N | 16,17 | 15,53 | 33,16 |
9 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 57 | 18,19 | 18,01 | 15,21 | N | 33,22 |
10 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 68 | 17,56 | N | 15,83 | 16,30 | 33,39 |
11 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 41 | 18,22 | 17,68 | 15,95 | N | 33,63 |
12 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 63 | 16,73 | N | 16,98 | 17,32 | 33,71 |
13 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 31 | 17,47 | 16,97 | 17,10 | 16,94 | 33,91 |
14 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 56 | 18,01 | 17,59 | 18,59 | 16,34 | 33,93 |
15 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 16,52 | N | 17,63 | N | 34,15 |
16 | Dominik | Bělský | do 35let | HZS KHK | 35 | 18,10 | N | 16,09 | N | 34,19 |
17 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 37 | 17,68 | N | 16,80 | 19,36 | 34,48 |
18 | Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | 40 | 17,83 | N | 18,72 | 16,80 | 34,63 |
19 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 46 | 20,54 | 17,59 | 17,17 | 17,47 | 34,76 |
20 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 55 | 18,78 | 18,59 | 16,23 | 19,16 | 34,82 |
21 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 32 | 17,68 | N | 17,31 | N | 34,99 |
22 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 47 | 19,46 | 19,27 | 16,11 | 16,02 | 35,29 |
23 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 65 | 16,85 | 16,68 | 18,67 | N | 35,35 |
24 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 59 | 18,04 | 27,75 | 18,81 | 17,44 | 35,48 |
25 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | 49 | 17,81 | 17,10 | 19,84 | 18,40 | 35,50 |
26 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 43 | 18,43 | 19,23 | 17,60 | 19,90 | 36,03 |
27 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 33 | 19,00 | N | 19,81 | 17,93 | 36,93 |
28 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 48 | 24,64 | 18,64 | 18,82 | 18,33 | 36,97 |
29 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 11 | 16,77 | N | 20,62 | 25,02 | 37,39 |
30 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 53 | 17,33 | N | N | 20,40 | 37,73 |
31 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 22 | 20,17 | 19,33 | 18,48 | N | 37,81 |
32 | Milan | Čada | nad 35let | HZS JČK | 45 | 20,18 | 20,15 | 17,81 | 23,69 | 37,96 |
33 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 51 | 20,19 | 20,75 | 17,82 | 21,34 | 38,01 |
34 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 20 | 20,11 | 19,33 | 18,95 | 22,86 | 38,28 |
35 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 27 | 29,53 | 20,16 | 18,15 | 18,71 | 38,31 |
36 | Marek | Šenkýř | nad 35let | HZS JČK | 44 | 24,61 | 19,32 | 19,83 | 19,25 | 38,57 |
37 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 13 | 19,20 | 18,58 | 21,25 | 20,12 | 38,70 |
38 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | 19 | 17,20 | N | 24,78 | 22,64 | 39,84 |
39 | Václav | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 24 | 19,27 | N | 23,19 | 21,25 | 40,52 |
40 | Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 14 | 19,05 | 18,62 | 24,61 | 28,51 | 43,23 |
41 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 12 | 20,88 | 21,18 | 22,42 | 24,43 | 43,30 |
42 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 54 | 19,51 | 19,12 | 27,40 | 24,68 | 43,80 |
43 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 67 | 29,04 | N | 14,79 | 15,41 | 43,83 |
44 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 25 | N | 27,17 | 21,28 | 19,47 | 46,64 |
45 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 52 | 29,75 | N | 17,81 | 17,22 | 46,97 |
Aktualizovat tuto stránku