6.6.2024 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 69 | 16,59 | 15,72 | 15,72 |
2 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 42 | 16,76 | 16,11 | 16,11 |
3 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 60 | 22,87 | 16,47 | 16,47 |
4 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 16,52 | N | 16,52 |
5 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 65 | 16,85 | 16,68 | 16,68 |
6 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 63 | 16,73 | N | 16,73 |
7 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 11 | 16,77 | N | 16,77 |
8 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 31 | 17,47 | 16,97 | 16,97 |
9 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 66 | 17,41 | 17,06 | 17,06 |
10 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | 49 | 17,81 | 17,10 | 17,10 |
11 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | 19 | 17,20 | N | 17,20 |
12 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 64 | 17,28 | 17,26 | 17,26 |
13 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 53 | 17,33 | N | 17,33 |
14 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 58 | 17,39 | N | 17,39 |
15 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 15 | 23,81 | 17,40 | 17,40 |
16 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 68 | 17,56 | N | 17,56 |
17 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 56 | 18,01 | 17,59 | 17,59 |
18 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 46 | 20,54 | 17,59 | 17,59 |
19 | Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | 39 | 17,63 | N | 17,63 |
20 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 41 | 18,22 | 17,68 | 17,68 |
21 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 32 | 17,68 | N | 17,68 |
21 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 37 | 17,68 | N | 17,68 |
23 | Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | 40 | 17,83 | N | 17,83 |
24 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 57 | 18,19 | 18,01 | 18,01 |
25 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 59 | 18,04 | 27,75 | 18,04 |
26 | Dominik | Bělský | do 35let | HZS KHK | 35 | 18,10 | N | 18,10 |
27 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | 10 | 18,18 | N | 18,18 |
28 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 28 | N | 18,19 | 18,19 |
29 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | 21 | 21,92 | 18,38 | 18,38 |
30 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 43 | 18,43 | 19,23 | 18,43 |
31 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 13 | 19,20 | 18,58 | 18,58 |
32 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 55 | 18,78 | 18,59 | 18,59 |
33 | Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 14 | 19,05 | 18,62 | 18,62 |
34 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 48 | 24,64 | 18,64 | 18,64 |
35 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 33 | 19,00 | N | 19,00 |
36 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 54 | 19,51 | 19,12 | 19,12 |
37 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 47 | 19,46 | 19,27 | 19,27 |
38 | Václav | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 24 | 19,27 | N | 19,27 |
39 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 36 | 19,52 | 19,28 | 19,28 |
40 | Marek | Šenkýř | nad 35let | HZS JČK | 44 | 24,61 | 19,32 | 19,32 |
41 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 20 | 20,11 | 19,33 | 19,33 |
42 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 22 | 20,17 | 19,33 | 19,33 |
43 | Milan | Čada | nad 35let | HZS JČK | 45 | 20,18 | 20,15 | 20,15 |
44 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 27 | 29,53 | 20,16 | 20,16 |
45 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 51 | 20,19 | 20,75 | 20,19 |
46 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 12 | 20,88 | 21,18 | 20,88 |
47 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | 16 | N | 26,28 | 26,28 |
48 | Ondřej | Tomášek | do 35let | ČHJ Křepenice | 7 | 26,87 | N | 26,87 |
49 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 25 | N | 27,17 | 27,17 |
50 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 67 | 29,04 | N | 29,04 |
51 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 52 | 29,75 | N | 29,75 |
Aktualizovat tuto stránku