6.6.2024 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 69 | 14,41 | N | 14,41 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 67 | 14,79 | 15,41 | 14,79 |
3 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 42 | 17,41 | 15,11 | 15,11 |
4 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 57 | 15,21 | N | 15,21 |
5 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 58 | 15,26 | 15,24 | 15,24 |
6 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 66 | 15,39 | N | 15,39 |
7 | Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | 39 | 16,17 | 15,53 | 15,53 |
8 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 15 | 15,69 | N | 15,69 |
9 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 68 | 15,83 | 16,30 | 15,83 |
10 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 64 | 15,85 | 18,78 | 15,85 |
11 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 41 | 15,95 | N | 15,95 |
12 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 47 | 16,11 | 16,02 | 16,02 |
13 | Dominik | Bělský | do 35let | HZS KHK | 35 | 16,09 | N | 16,09 |
14 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | 50 | 16,77 | 16,23 | 16,23 |
15 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 55 | 16,23 | 19,16 | 16,23 |
16 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 56 | 18,59 | 16,34 | 16,34 |
17 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 18 | 16,42 | N | 16,42 |
18 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 60 | 17,42 | 16,67 | 16,67 |
19 | Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | 40 | 18,72 | 16,80 | 16,80 |
20 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 37 | 16,80 | 19,36 | 16,80 |
21 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 31 | 17,10 | 16,94 | 16,94 |
22 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 63 | 16,98 | 17,32 | 16,98 |
23 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 46 | 17,17 | 17,47 | 17,17 |
24 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 4 | 17,59 | 17,22 | 17,22 |
25 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 52 | 17,81 | 17,22 | 17,22 |
26 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 1 | 17,77 | 17,28 | 17,28 |
27 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 32 | 17,31 | N | 17,31 |
28 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | 59 | 18,81 | 17,44 | 17,44 |
29 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 43 | 17,60 | 19,90 | 17,60 |
30 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 17,63 | N | 17,63 |
31 | Milan | Čada | nad 35let | HZS JČK | 45 | 17,81 | 23,69 | 17,81 |
32 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 51 | 17,82 | 21,34 | 17,82 |
33 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 33 | 19,81 | 17,93 | 17,93 |
34 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 27 | 18,15 | 18,71 | 18,15 |
35 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 48 | 18,82 | 18,33 | 18,33 |
36 | Petr | Mařan | nad 35let | HZS KHK | 49 | 19,84 | 18,40 | 18,40 |
37 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 22 | 18,48 | N | 18,48 |
38 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 65 | 18,67 | N | 18,67 |
39 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 20 | 18,95 | 22,86 | 18,95 |
40 | Marek | Šenkýř | nad 35let | HZS JČK | 44 | 19,83 | 19,25 | 19,25 |
41 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 25 | 21,28 | 19,47 | 19,47 |
42 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | 2 | 19,60 | 20,12 | 19,60 |
43 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 13 | 21,25 | 20,12 | 20,12 |
44 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 53 | N | 20,40 | 20,40 |
45 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 11 | 20,62 | 25,02 | 20,62 |
46 | Václav | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 24 | 23,19 | 21,25 | 21,25 |
47 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | 38 | 26,07 | 21,75 | 21,75 |
48 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 12 | 22,42 | 24,43 | 22,42 |
49 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | 19 | 24,78 | 22,64 | 22,64 |
50 | Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 14 | 24,61 | 28,51 | 24,61 |
51 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 54 | 27,40 | 24,68 | 24,68 |
52 | Filip | Vitoň | do 35let | HZS MSK | 6 | 26,21 | 34,08 | 26,21 |
Aktualizovat tuto stránku