6.6.2024 - Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Běh na 100 m s překážkami - Výstup na cvičnou věž
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) - Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Daniel | Klvaňa | do 35let | HZS MSK | 69 | 14,41 | N | 14,41 |
2 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | 67 | 14,79 | 15,41 | 14,79 |
3 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 42 | 17,41 | 15,11 | 15,11 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 66 | 15,39 | N | 15,39 |
5 | Stanislav | Hladík | do 35let | HZS VYS | 39 | 16,17 | 15,53 | 15,53 |
6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 15 | 15,69 | N | 15,69 |
7 | Miloš | Ježek | do 35let | HZS SČK | 68 | 15,83 | 16,30 | 15,83 |
8 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 64 | 15,85 | 18,78 | 15,85 |
9 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 41 | 15,95 | N | 15,95 |
10 | Martin | Viktora | do 35let | HZS SČK | 47 | 16,11 | 16,02 | 16,02 |
11 | Dominik | Bělský | do 35let | HZS KHK | 35 | 16,09 | N | 16,09 |
12 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | 18 | 16,42 | N | 16,42 |
13 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 60 | 17,42 | 16,67 | 16,67 |
14 | Jakub | Čermák | do 35let | HZS SČK | 40 | 18,72 | 16,80 | 16,80 |
15 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | 37 | 16,80 | 19,36 | 16,80 |
16 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | 31 | 17,10 | 16,94 | 16,94 |
17 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 63 | 16,98 | 17,32 | 16,98 |
18 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 46 | 17,17 | 17,47 | 17,17 |
19 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 52 | 17,81 | 17,22 | 17,22 |
20 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 1 | 17,77 | 17,28 | 17,28 |
21 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 32 | 17,31 | N | 17,31 |
22 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 61 | 17,63 | N | 17,63 |
23 | Ondřej | Huml | do 35let | HZS JČK | 33 | 19,81 | 17,93 | 17,93 |
24 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 27 | 18,15 | 18,71 | 18,15 |
25 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 48 | 18,82 | 18,33 | 18,33 |
26 | Patrik | Holý | do 35let | HZS JČK | 22 | 18,48 | N | 18,48 |
27 | Jakub | Michalski | do 35let | HZS MSK | 65 | 18,67 | N | 18,67 |
28 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 20 | 18,95 | 22,86 | 18,95 |
29 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 25 | 21,28 | 19,47 | 19,47 |
30 | Ondřej | Novák | do 35let | HZS PHA | 2 | 19,60 | 20,12 | 19,60 |
31 | Pavel | Krýsl | do 35let | Jindřichovice | 13 | 21,25 | 20,12 | 20,12 |
32 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 53 | N | 20,40 | 20,40 |
33 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 11 | 20,62 | 25,02 | 20,62 |
34 | Václav | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 24 | 23,19 | 21,25 | 21,25 |
35 | Martin | Lapka | do 35let | HZS SČK | 38 | 26,07 | 21,75 | 21,75 |
36 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 12 | 22,42 | 24,43 | 22,42 |
37 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | 19 | 24,78 | 22,64 | 22,64 |
38 | Josef | Vondrášek | do 35let | HZS JČK | 14 | 24,61 | 28,51 | 24,61 |
39 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 54 | 27,40 | 24,68 | 24,68 |
40 | Filip | Vitoň | do 35let | HZS MSK | 6 | 26,21 | 34,08 | 26,21 |
Aktualizovat tuto stránku