Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Běh | 2.Běh | |||||
1 | Jan | Pavlík | do 35let | Mezno | ||
2 | Roman | Hazmuka | do 35let | Otročín | ||
3 | Jan | Zoch | do 35let | Drahonice | ||
4 | David | Talián | do 35let | Malechov | ||
5 | Petr | Zetek | do 35let | Úvaly | ||
6 | Vít | Neužil | do 35let | SŠ polytechnická Č.Budějovice | ||
7 | Slávek | Mathauser | do 35let | HZS PLK | ||
8 | Ondřej | Bouška | do 35let | HZS PHA | ||
9 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | ||
19 | Pavel | Šlechta | do 35let | Bochov | ||
20 | Marek | Švehla | do 35let | Drahonice | ||
21 | Tomáš | Novotný | do 35let | Jílovice | ||
22 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | ||
23 | Tomáš | Kracík | do 35let | HZS JČK | ||
24 | Jiří | Píbal | do 35let | HZS JČK | ||
25 | Erik | Vojta | do 35let | HZS SČK | ||
26 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | ||
27 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||
28 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||
29 | Michael | Pospíšil | do 35let | HZS JČK | ||
30 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | ||
31 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||
32 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||
33 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | ||
34 | Jan | Rychtařík | do 35let | HZS SČK | ||
35 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||
36 | Martin | Kašparec | do 35let | HZS JMK | ||
37 | Jiří | Joukl | do 35let | HZS VYS | ||
38 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | ||
39 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||
40 | Dominik | Ševčík | do 35let | HZS PHA | ||
41 | Tomáš | Martínek | do 35let | HZS SČK | ||
42 | Michal | Špaček | do 35let | HZS VYS | ||
43 | Martin | Břenek | do 35let | HZS JMK | ||
44 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | ||
45 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | ||
46 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||
47 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||
48 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||
49 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||
50 | Petr | Nesládek | do 35let | HZS SČK | ||
51 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||
52 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | ||
54 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | ||
55 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||
56 | Rostislav | Mužík | do 35let | HZS JČK | ||
57 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | ||
58 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||
59 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | ||
60 | Jakub | Paulíček | nad 35let | HZS PAK | ||
61 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||
62 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | ||
63 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||
64 | Tomáš | Daněk | nad 35let | HZS PHA | ||
65 | František | Štolba | nad 35let | HZS JČK | ||
66 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | ||
68 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | ||
69 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | ||
70 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | ||
71 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||
72 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | ||
73 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||
74 | Jozef | Kozel | do 35let | HZS PAK | ||
75 | Bojislav | Senohrábek | do 35let | HZS SČK | ||
76 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | ||
77 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | ||
78 | Jakub | Zajan | do 35let | HZS PHA | ||
79 | Stanislav | Paulíček | do 35let | HZS PAK | ||
80 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||
81 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||
83 | Patrik | Němec | do 35let | HZS JMK | ||
84 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||
85 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | ||
86 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | ||
87 | Vojtěch | Klenka | do 35let | HZS KHK | ||
88 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||
89 | Petr | Kruntorád | do 35let | HZS VYS | ||
91 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | ||
92 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||
93 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK |
Celkem startuje 80 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku