Číslo | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Disciplíny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Věž | 2.Věž | 1.Běh | 2.Běh | |||||
1 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | ||||
2 | Ondřej | Tomášek | do 35let | ČHJ Křepenice | ||||
3 | Bojislav | Senohrábek | do 35let | HZS SČK | ||||
4 | Roman | Hazmuka | do 35let | SDH Otročín | ||||
5 | Matyáš | Amler | do 35let | HZS KHK | ||||
6 | Jan | Pavlík | do 35let | SDH Mezno | ||||
7 | Jaroslav | Radvan | do 35let | HZS JMK | ||||
8 | David | Talián | do 35let | SDH Malechov | ||||
9 | Lukáš | Matouš | do 35let | HZS PLK | ||||
10 | Pavel | Malý | do 35let | HZS PLK | ||||
11 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | ||||
12 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | ||||
13 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | ||||
14 | Radim | Švehla | nad 35let | HZS JČK | ||||
15 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | ||||
16 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | ||||
18 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | ||||
19 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | ||||
20 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | ||||
21 | Pavel | Šlechta | do 35let | SDH Bochov | ||||
22 | Ondřej | Kubeš | do 35let | SDH Dynín | ||||
23 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | ||||
25 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | ||||
27 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | ||||
28 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | ||||
29 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | ||||
30 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | ||||
31 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | ||||
32 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | ||||
33 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | ||||
34 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | ||||
35 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | ||||
36 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | ||||
37 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | ||||
38 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | ||||
39 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | ||||
40 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | ||||
41 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | ||||
42 | Huml | Ondřej | do 35let | HZS JČK | ||||
43 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | ||||
44 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | ||||
45 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | ||||
46 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | ||||
47 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | ||||
48 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | ||||
49 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | ||||
51 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | ||||
52 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | ||||
53 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | ||||
54 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | ||||
55 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | ||||
56 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | ||||
57 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | ||||
58 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | ||||
59 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | ||||
60 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | ||||
61 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | ||||
62 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | ||||
63 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | ||||
64 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | ||||
65 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | ||||
66 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
67 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | ||||
68 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | ||||
69 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | ||||
70 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | ||||
71 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | ||||
72 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | ||||
73 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | ||||
74 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | ||||
75 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | ||||
76 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | ||||
77 | David | Drnek | do 35let | SDH Letkov | ||||
78 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | ||||
79 | Adam | Krs | do 35let | SDH Dolní Lukavice | ||||
80 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | SDH Výčapy | ||||
81 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | ||||
82 | Richar | Svačina | do 35let | HZS MSK | ||||
83 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | ||||
84 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | ||||
85 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | ||||
86 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | ||||
87 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | ||||
88 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | ||||
89 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | ||||
90 | Dominik | Soukup | do 35let | SDH Žebnice | ||||
91 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | ||||
92 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | ||||
93 | Milan | Netrval | do 35let | HZS PLK | ||||
94 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | ||||
95 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | ||||
96 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | ||||
97 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | ||||
98 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK |
Celkem startuje 94 závodníků.
Aktualizovat tuto stránku