23.5.2025 - XXXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 98 | 14,57 | 14,17 | 16,86 | N | 31,03 |
2 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 94 | 14,89 | 14,85 | N | 16,63 | 31,48 |
3 | Dominik | Soukup | do 35let | SDH Žebnice | 90 | 15,13 | N | 16,55 | 16,36 | 31,49 |
4 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 97 | 14,73 | 14,42 | 17,12 | 18,22 | 31,54 |
5 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 95 | N | 14,77 | N | 16,81 | 31,58 |
6 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | SDH Výčapy | 80 | 19,90 | 15,97 | 16,59 | 16,09 | 32,06 |
7 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 92 | 14,98 | N | 17,22 | N | 32,20 |
8 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 67 | 15,60 | 15,25 | 17,19 | 16,97 | 32,22 |
9 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 76 | 16,25 | 15,20 | N | 17,60 | 32,80 |
10 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 75 | 16,13 | 15,70 | 17,26 | N | 32,96 |
11 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 64 | 19,17 | 16,79 | N | 16,39 | 33,18 |
12 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 81 | 16,86 | 16,15 | 17,09 | 17,04 | 33,19 |
13 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 65 | 16,53 | 15,69 | 18,60 | 17,93 | 33,62 |
14 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 85 | 16,13 | 16,07 | N | 17,83 | 33,90 |
14 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 96 | 20,26 | 17,43 | 16,47 | N | 33,90 |
16 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 74 | 15,93 | 15,70 | 18,84 | 18,42 | 34,12 |
17 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 89 | 17,42 | 19,00 | 16,78 | N | 34,20 |
18 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 69 | 16,44 | N | 17,85 | N | 34,29 |
19 | Adam | Krs | do 35let | SDH Dolní Lukavice | 79 | 17,49 | N | 16,83 | N | 34,32 |
20 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 63 | 20,01 | 17,34 | 17,38 | N | 34,72 |
21 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 71 | 15,75 | N | 18,99 | N | 34,74 |
22 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 53 | 19,26 | 17,25 | 19,61 | 17,69 | 34,94 |
23 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 23 | 17,58 | 16,90 | 18,95 | 18,20 | 35,10 |
24 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 72 | 16,55 | N | N | 18,67 | 35,22 |
25 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 41 | 16,61 | 16,50 | 21,28 | 18,79 | 35,29 |
26 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 17,31 | 19,24 | 18,30 | N | 35,61 |
27 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 49 | 17,53 | 16,96 | 18,75 | N | 35,71 |
28 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 58 | 17,82 | 17,31 | 18,44 | N | 35,75 |
29 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 66 | 18,77 | N | 17,02 | N | 35,79 |
30 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 29 | 18,63 | 17,62 | 18,43 | N | 36,05 |
31 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 46 | N | 18,22 | 18,31 | 17,84 | 36,06 |
32 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 38 | 20,55 | 17,23 | 18,98 | N | 36,21 |
33 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 73 | 17,67 | 17,40 | 18,87 | N | 36,27 |
34 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 25 | 23,50 | 18,40 | 18,69 | 18,03 | 36,43 |
35 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | 78 | 19,21 | 19,82 | 17,38 | N | 36,59 |
36 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 84 | 19,68 | 19,25 | 27,43 | 17,40 | 36,65 |
37 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 37 | 16,00 | 15,86 | 35,22 | 20,82 | 36,68 |
38 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 17,31 | N | 22,85 | 19,41 | 36,72 |
39 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 83 | 16,47 | N | 20,90 | 20,32 | 36,79 |
40 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 68 | 17,56 | 18,75 | N | 19,29 | 36,85 |
41 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 28 | 18,09 | 18,58 | N | 19,41 | 37,50 |
42 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 59 | 17,60 | 19,37 | N | 20,32 | 37,92 |
43 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 52 | 18,24 | 19,59 | 20,14 | 19,94 | 38,18 |
44 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 44 | 22,67 | 17,48 | N | 20,86 | 38,34 |
45 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 55 | 17,70 | 19,42 | 20,69 | N | 38,39 |
46 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 48 | 18,98 | 18,88 | 19,70 | N | 38,58 |
47 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 47 | 23,83 | 21,23 | 18,11 | N | 39,34 |
48 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 51 | 27,91 | 21,56 | 18,06 | 17,80 | 39,36 |
49 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 60 | 18,26 | 18,16 | 21,84 | 21,77 | 39,93 |
50 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 36 | 20,80 | 23,65 | 19,13 | N | 39,93 |
51 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 34 | 20,51 | 20,43 | 20,24 | 19,52 | 39,95 |
52 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 45 | 22,87 | 19,41 | 21,99 | 20,73 | 40,14 |
53 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 86 | 14,99 | N | N | 25,51 | 40,50 |
54 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | 54 | 21,36 | 19,22 | 21,69 | N | 40,91 |
55 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 40 | 21,49 | 19,98 | 20,97 | N | 40,95 |
56 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 27 | 21,93 | N | 19,16 | 19,06 | 40,99 |
57 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | 32 | 25,88 | 21,29 | 20,53 | 20,08 | 41,37 |
58 | Ondřej | Kubeš | do 35let | SDH Dynín | 22 | 24,74 | 21,73 | 19,80 | N | 41,53 |
59 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 31 | 20,49 | 19,26 | 24,40 | 22,37 | 41,63 |
60 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 35 | 21,27 | 18,73 | 23,41 | N | 42,14 |
61 | Pavel | Šlechta | do 35let | SDH Bochov | 21 | 24,31 | 24,46 | N | 19,90 | 44,21 |
62 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 30 | 26,78 | 25,65 | 19,45 | N | 45,10 |
63 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 33 | 30,98 | 27,08 | 18,43 | N | 45,51 |
64 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 91 | 14,90 | N | N | 30,92 | 45,82 |
Aktualizovat tuto stránku