23.5.2025 - XXXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
 Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-L) -  Výsledky (A4-P)
Výsledky (A4-P)
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas | 
| 1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 98 | 14,57 | 14,17 | 14,17 | 
| 2 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 97 | 14,73 | 14,42 | 14,42 | 
| 3 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 95 | N | 14,77 | 14,77 | 
| 4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 94 | 14,89 | 14,85 | 14,85 | 
| 5 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 91 | 14,90 | N | 14,90 | 
| 6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 92 | 14,98 | N | 14,98 | 
| 7 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 86 | 14,99 | N | 14,99 | 
| 8 | Dominik | Soukup | do 35let | Žebnice | 90 | 15,13 | N | 15,13 | 
| 9 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 76 | 16,25 | 15,20 | 15,20 | 
| 10 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 67 | 15,60 | 15,25 | 15,25 | 
| 11 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 65 | 16,53 | 15,69 | 15,69 | 
| 12 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 74 | 15,93 | 15,70 | 15,70 | 
| 13 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 75 | 16,13 | 15,70 | 15,70 | 
| 14 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 71 | 15,75 | N | 15,75 | 
| 15 | Jan | Ježek | nad 35let | HZS JČK | 70 | 15,91 | 15,80 | 15,80 | 
| 16 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 37 | 16,00 | 15,86 | 15,86 | 
| 17 | Pavel | Maňas | nad 35let | HZS SČK | 19 | 15,95 | 15,87 | 15,87 | 
| 18 | Pavel | Hnízdil | nad 35let | HZS VYS | 20 | 16,79 | 15,96 | 15,96 | 
| 19 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | Výčapy | 80 | 19,90 | 15,97 | 15,97 | 
| 20 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 85 | 16,13 | 16,07 | 16,07 | 
| 21 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 81 | 16,86 | 16,15 | 16,15 | 
| 22 | Milan | Tůma | nad 35let | HZS SČK | 15 | 16,45 | 16,19 | 16,19 | 
| 23 | Richard | Svačina | do 35let | HZS MSK | 82 | 16,21 | N | 16,21 | 
| 24 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 69 | 16,44 | N | 16,44 | 
| 25 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 83 | 16,47 | N | 16,47 | 
| 26 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 41 | 16,61 | 16,50 | 16,50 | 
| 27 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 72 | 16,55 | N | 16,55 | 
| 28 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 64 | 19,17 | 16,79 | 16,79 | 
| 29 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 61 | 17,42 | 16,80 | 16,80 | 
| 30 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 23 | 17,58 | 16,90 | 16,90 | 
| 31 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 49 | 17,53 | 16,96 | 16,96 | 
| 32 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | 16 | 17,01 | 19,41 | 17,01 | 
| 33 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 38 | 20,55 | 17,23 | 17,23 | 
| 34 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 53 | 19,26 | 17,25 | 17,25 | 
| 35 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 58 | 17,82 | 17,31 | 17,31 | 
| 36 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 17,31 | 19,24 | 17,31 | 
| 37 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 17,31 | N | 17,31 | 
| 38 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 63 | 20,01 | 17,34 | 17,34 | 
| 39 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 73 | 17,67 | 17,40 | 17,40 | 
| 40 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 89 | 17,42 | 19,00 | 17,42 | 
| 41 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 96 | 20,26 | 17,43 | 17,43 | 
| 42 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 44 | 22,67 | 17,48 | 17,48 | 
| 43 | Adam | Krs | do 35let | Dolní Lukavice | 79 | 17,49 | N | 17,49 | 
| 44 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 68 | 17,56 | 18,75 | 17,56 | 
| 45 | Radim | Švehla | nad 35let | HZS JČK | 14 | 18,04 | 17,60 | 17,60 | 
| 46 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 59 | 17,60 | 19,37 | 17,60 | 
| 47 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 29 | 18,63 | 17,62 | 17,62 | 
| 48 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 55 | 17,70 | 19,42 | 17,70 | 
| 49 | Zbyněk | Hradil | nad 35let | HZS OLK | 13 | 17,96 | 17,71 | 17,71 | 
| 50 | Huml | Ondřej | do 35let | HZS JČK | 42 | 19,90 | 17,93 | 17,93 | 
| 51 | David | Drnek | do 35let | Letkov | 77 | 20,65 | 17,94 | 17,94 | 
| 52 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 28 | 18,09 | 18,58 | 18,09 | 
| 53 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | 88 | 18,14 | N | 18,14 | 
| 54 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 60 | 18,26 | 18,16 | 18,16 | 
| 55 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 46 | N | 18,22 | 18,22 | 
| 56 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 52 | 18,24 | 19,59 | 18,24 | 
| 57 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 25 | 23,50 | 18,40 | 18,40 | 
| 58 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 12 | 18,58 | 19,23 | 18,58 | 
| 59 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 35 | 21,27 | 18,73 | 18,73 | 
| 60 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 66 | 18,77 | N | 18,77 | 
| 61 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 62 | 18,90 | 18,80 | 18,80 | 
| 62 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 43 | 25,70 | 18,84 | 18,84 | 
| 63 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 48 | 18,98 | 18,88 | 18,88 | 
| 64 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | 78 | 19,21 | 19,82 | 19,21 | 
| 65 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | 54 | 21,36 | 19,22 | 19,22 | 
| 66 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 84 | 19,68 | 19,25 | 19,25 | 
| 67 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 31 | 20,49 | 19,26 | 19,26 | 
| 68 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 45 | 22,87 | 19,41 | 19,41 | 
| 69 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 40 | 21,49 | 19,98 | 19,98 | 
| 70 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 18 | 20,23 | N | 20,23 | 
| 71 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 34 | 20,51 | 20,43 | 20,43 | 
| 72 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 36 | 20,80 | 23,65 | 20,80 | 
| 73 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 47 | 23,83 | 21,23 | 21,23 | 
| 74 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | 32 | 25,88 | 21,29 | 21,29 | 
| 75 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 51 | 27,91 | 21,56 | 21,56 | 
| 76 | Ondřej | Kubeš | do 35let | Dynín | 22 | 24,74 | 21,73 | 21,73 | 
| 77 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 27 | 21,93 | N | 21,93 | 
| 78 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 87 | N | 22,62 | 22,62 | 
| 79 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 56 | 23,86 | N | 23,86 | 
| 80 | Pavel | Šlechta | do 35let | Bochov | 21 | 24,31 | 24,46 | 24,31 | 
| 81 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 30 | 26,78 | 25,65 | 25,65 | 
| 82 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 33 | 30,98 | 27,08 | 27,08 | 
| 83 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | 11 | 30,63 | 28,98 | 28,98 | 
Aktualizovat tuto stránku