23.5.2025 - XXXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Věž 1 | Věž 2 | Čas |
1 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 98 | 14,57 | 14,17 | 14,17 |
2 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 97 | 14,73 | 14,42 | 14,42 |
3 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 95 | N | 14,77 | 14,77 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 94 | 14,89 | 14,85 | 14,85 |
5 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 91 | 14,90 | N | 14,90 |
6 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 92 | 14,98 | N | 14,98 |
7 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 86 | 14,99 | N | 14,99 |
8 | Dominik | Soukup | do 35let | SDH Žebnice | 90 | 15,13 | N | 15,13 |
9 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 67 | 15,60 | 15,25 | 15,25 |
10 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 65 | 16,53 | 15,69 | 15,69 |
11 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 37 | 16,00 | 15,86 | 15,86 |
12 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | SDH Výčapy | 80 | 19,90 | 15,97 | 15,97 |
13 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 85 | 16,13 | 16,07 | 16,07 |
14 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 81 | 16,86 | 16,15 | 16,15 |
15 | Richar | Svačina | do 35let | HZS MSK | 82 | 16,21 | N | 16,21 |
16 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 83 | 16,47 | N | 16,47 |
17 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 41 | 16,61 | 16,50 | 16,50 |
18 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 64 | 19,17 | 16,79 | 16,79 |
19 | Lukáš | Fiurášek | do 35let | HZS ZLK | 61 | 17,42 | 16,80 | 16,80 |
20 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 23 | 17,58 | 16,90 | 16,90 |
21 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 49 | 17,53 | 16,96 | 16,96 |
22 | Petr | Vaculín | do 35let | HZS ZLK | 16 | 17,01 | 19,41 | 17,01 |
23 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 38 | 20,55 | 17,23 | 17,23 |
24 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 53 | 19,26 | 17,25 | 17,25 |
25 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 58 | 17,82 | 17,31 | 17,31 |
26 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 17,31 | 19,24 | 17,31 |
27 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 17,31 | N | 17,31 |
28 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 63 | 20,01 | 17,34 | 17,34 |
29 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 89 | 17,42 | 19,00 | 17,42 |
30 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 44 | 22,67 | 17,48 | 17,48 |
31 | Adam | Krs | do 35let | SDH Dolní Lukavice | 79 | 17,49 | N | 17,49 |
32 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 59 | 17,60 | 19,37 | 17,60 |
33 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 29 | 18,63 | 17,62 | 17,62 |
34 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 55 | 17,70 | 19,42 | 17,70 |
35 | Huml | Ondřej | do 35let | HZS JČK | 42 | 19,90 | 17,93 | 17,93 |
36 | David | Drnek | do 35let | SDH Letkov | 77 | 20,65 | 17,94 | 17,94 |
37 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 28 | 18,09 | 18,58 | 18,09 |
38 | Jan | Šváb | do 35let | HZS PLK | 88 | 18,14 | N | 18,14 |
39 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 46 | N | 18,22 | 18,22 |
40 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 52 | 18,24 | 19,59 | 18,24 |
41 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 25 | 23,50 | 18,40 | 18,40 |
42 | Jakub | Pokruta | do 35let | HZS JMK | 12 | 18,58 | 19,23 | 18,58 |
43 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 35 | 21,27 | 18,73 | 18,73 |
44 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 66 | 18,77 | N | 18,77 |
45 | Michal | Měřička | do 35let | HZS JČK | 62 | 18,90 | 18,80 | 18,80 |
46 | Adam | Běhávka | do 35let | HZS ZLK | 43 | 25,70 | 18,84 | 18,84 |
47 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 48 | 18,98 | 18,88 | 18,88 |
48 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | 78 | 19,21 | 19,82 | 19,21 |
49 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | 54 | 21,36 | 19,22 | 19,22 |
50 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 84 | 19,68 | 19,25 | 19,25 |
51 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 31 | 20,49 | 19,26 | 19,26 |
52 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 45 | 22,87 | 19,41 | 19,41 |
53 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 40 | 21,49 | 19,98 | 19,98 |
54 | Maxim | Rokosz | do 35let | HZS MSK | 18 | 20,23 | N | 20,23 |
55 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 34 | 20,51 | 20,43 | 20,43 |
56 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 36 | 20,80 | 23,65 | 20,80 |
57 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 47 | 23,83 | 21,23 | 21,23 |
58 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | 32 | 25,88 | 21,29 | 21,29 |
59 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 51 | 27,91 | 21,56 | 21,56 |
60 | Ondřej | Kubeš | do 35let | SDH Dynín | 22 | 24,74 | 21,73 | 21,73 |
61 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 27 | 21,93 | N | 21,93 |
62 | Patrik | Snášel | do 35let | HZS PLK | 87 | N | 22,62 | 22,62 |
63 | Jakub | Kolář | do 35let | HZS PLK | 56 | 23,86 | N | 23,86 |
64 | Pavel | Šlechta | do 35let | SDH Bochov | 21 | 24,31 | 24,46 | 24,31 |
65 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 30 | 26,78 | 25,65 | 25,65 |
66 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 33 | 30,98 | 27,08 | 27,08 |
67 | Martin | Babka | do 35let | HZS PLK | 11 | 30,63 | 28,98 | 28,98 |
Aktualizovat tuto stránku