23.5.2025 - XXXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | SDH Výčapy | 80 | 16,59 | 16,09 | 16,09 |
2 | Dominik | Soukup | do 35let | SDH Žebnice | 90 | 16,55 | 16,36 | 16,36 |
3 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 64 | N | 16,39 | 16,39 |
4 | Pavel | Krpec | nad 35let | HZS MSK | 96 | 16,47 | N | 16,47 |
5 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 94 | N | 16,63 | 16,63 |
6 | Matyáš | Amler | do 35let | HZS KHK | 5 | 17,31 | 16,73 | 16,73 |
7 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 89 | 16,78 | N | 16,78 |
8 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 95 | N | 16,81 | 16,81 |
9 | Adam | Krs | do 35let | SDH Dolní Lukavice | 79 | 16,83 | N | 16,83 |
10 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 98 | 16,86 | N | 16,86 |
11 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 67 | 17,19 | 16,97 | 16,97 |
12 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 66 | 17,02 | N | 17,02 |
13 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 81 | 17,09 | 17,04 | 17,04 |
14 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 97 | 17,12 | 18,22 | 17,12 |
15 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 92 | 17,22 | N | 17,22 |
16 | Miloš | Ježek | nad 35let | HZS SČK | 75 | 17,26 | N | 17,26 |
17 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 63 | 17,38 | N | 17,38 |
17 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | 78 | 17,38 | N | 17,38 |
19 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 84 | 27,43 | 17,40 | 17,40 |
20 | Lukáš | Hons | nad 35let | HZS VYS | 76 | N | 17,60 | 17,60 |
21 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 53 | 19,61 | 17,69 | 17,69 |
22 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 51 | 18,06 | 17,80 | 17,80 |
23 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 85 | N | 17,83 | 17,83 |
24 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 46 | 18,31 | 17,84 | 17,84 |
25 | Martin | Roháč | nad 35let | HZS PLK | 69 | 17,85 | N | 17,85 |
26 | Jan | Pavlík | do 35let | SDH Mezno | 6 | 17,92 | N | 17,92 |
27 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 65 | 18,60 | 17,93 | 17,93 |
28 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 25 | 18,69 | 18,03 | 18,03 |
29 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 47 | 18,11 | N | 18,11 |
30 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 23 | 18,95 | 18,20 | 18,20 |
31 | David | Talián | do 35let | SDH Malechov | 8 | 20,64 | 18,22 | 18,22 |
32 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 18,30 | N | 18,30 |
33 | Vladimír | Janko | nad 35let | HZS VYS | 74 | 18,84 | 18,42 | 18,42 |
34 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 29 | 18,43 | N | 18,43 |
34 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 33 | 18,43 | N | 18,43 |
36 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 58 | 18,44 | N | 18,44 |
37 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | 1 | 26,07 | 18,45 | 18,45 |
38 | Lukáš | Matouš | do 35let | HZS PLK | 9 | 30,85 | 18,58 | 18,58 |
39 | Jan | Hůla | nad 35let | HZS PLK | 72 | N | 18,67 | 18,67 |
40 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 49 | 18,75 | N | 18,75 |
41 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 41 | 21,28 | 18,79 | 18,79 |
42 | Petr | Kyněra | nad 35let | HZS ZLK | 73 | 18,87 | N | 18,87 |
43 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 38 | 18,98 | N | 18,98 |
44 | Jaroslav | Hrdlička | nad 35let | HZS PLK | 71 | 18,99 | N | 18,99 |
45 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 27 | 19,16 | 19,06 | 19,06 |
46 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 36 | 19,13 | N | 19,13 |
47 | Pavel | Malý | do 35let | HZS PLK | 10 | 19,99 | 19,16 | 19,16 |
48 | Juraj | Hasík | nad 35let | HZS JČK | 68 | N | 19,29 | 19,29 |
49 | Jaroslav | Radvan | do 35let | HZS JMK | 7 | 19,38 | N | 19,38 |
50 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 22,85 | 19,41 | 19,41 |
51 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 28 | N | 19,41 | 19,41 |
52 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 30 | 19,45 | N | 19,45 |
53 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 34 | 20,24 | 19,52 | 19,52 |
54 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 48 | 19,70 | N | 19,70 |
55 | Ondřej | Kubeš | do 35let | SDH Dynín | 22 | 19,80 | N | 19,80 |
56 | Pavel | Šlechta | do 35let | SDH Bochov | 21 | N | 19,90 | 19,90 |
57 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 52 | 20,14 | 19,94 | 19,94 |
58 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | 32 | 20,53 | 20,08 | 20,08 |
59 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 83 | 20,90 | 20,32 | 20,32 |
60 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 59 | N | 20,32 | 20,32 |
61 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 55 | 20,69 | N | 20,69 |
62 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 45 | 21,99 | 20,73 | 20,73 |
63 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 37 | 35,22 | 20,82 | 20,82 |
64 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 44 | N | 20,86 | 20,86 |
65 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 40 | 20,97 | N | 20,97 |
66 | Roman | Hazmuka | do 35let | SDH Otročín | 4 | 21,56 | 21,04 | 21,04 |
67 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | 54 | 21,69 | N | 21,69 |
68 | Stanislav | Šmíd | nad 35let | HZS JČK | 60 | 21,84 | 21,77 | 21,77 |
69 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 31 | 24,40 | 22,37 | 22,37 |
70 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 35 | 23,41 | N | 23,41 |
71 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 86 | N | 25,51 | 25,51 |
72 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 91 | N | 30,92 | 30,92 |
Aktualizovat tuto stránku