23.5.2025 - XXXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři
Dvojboj - Výstup na cvičnou věž - Běh na 100 m s překážkami
Bez rozlišení - Kategorie do 35 let - Kategorie nad 35 let
Výsledky (A4-L) -
Výsledky (A4-P)
Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Kategorie |
Organizace |
Číslo | Běh 1 | Běh 2 | Čas |
1 | Mikuláš | Vlčan | do 35let | SDH Výčapy | 80 | 16,59 | 16,09 | 16,09 |
2 | Dominik | Soukup | do 35let | SDH Žebnice | 90 | 16,55 | 16,36 | 16,36 |
3 | Lukáš | Flégr | do 35let | HZS VYS | 64 | N | 16,39 | 16,39 |
4 | David | Dopirák | do 35let | HZS PLK | 94 | N | 16,63 | 16,63 |
5 | Matyáš | Amler | do 35let | HZS KHK | 5 | 17,31 | 16,73 | 16,73 |
6 | Jiří | Škodný | do 35let | HZS KHK | 89 | 16,78 | N | 16,78 |
7 | Jan | Vyvial | do 35let | HZS MSK | 95 | N | 16,81 | 16,81 |
8 | Adam | Krs | do 35let | SDH Dolní Lukavice | 79 | 16,83 | N | 16,83 |
9 | Patrik | Kligl | do 35let | HZS KHK | 98 | 16,86 | N | 16,86 |
10 | Jakub | Kasal | do 35let | HZS VYS | 67 | 17,19 | 16,97 | 16,97 |
11 | Lukáš | Snášel | do 35let | HZS PLK | 66 | 17,02 | N | 17,02 |
12 | Radim | Knotek | do 35let | HZS JČK | 81 | 17,09 | 17,04 | 17,04 |
13 | Václav | Divoš | do 35let | HZS KHK | 97 | 17,12 | 18,22 | 17,12 |
14 | Radek | Šuba | do 35let | HZS ZLK | 92 | 17,22 | N | 17,22 |
15 | Lukáš | Kavka | do 35let | HZS MSK | 63 | 17,38 | N | 17,38 |
15 | Tadeáš | Voříšek | do 35let | SDH Letkov SPORT | 78 | 17,38 | N | 17,38 |
17 | Aleš | Masný | do 35let | HZS MSK | 84 | 27,43 | 17,40 | 17,40 |
18 | David | Hájek | do 35let | HZS JČK | 53 | 19,61 | 17,69 | 17,69 |
19 | David | Völfel | do 35let | HZS JČK | 51 | 18,06 | 17,80 | 17,80 |
20 | Jan | Tomášek | do 35let | HZS PLK | 85 | N | 17,83 | 17,83 |
21 | Pavel | Sova | do 35let | HZS PLK | 46 | 18,31 | 17,84 | 17,84 |
22 | Jan | Pavlík | do 35let | SDH Mezno | 6 | 17,92 | N | 17,92 |
23 | Ivan | Pěnča | do 35let | HZS JČK | 65 | 18,60 | 17,93 | 17,93 |
24 | Adam | Bartoň | do 35let | HZS ZLK | 25 | 18,69 | 18,03 | 18,03 |
25 | Oldřich | Žítek | do 35let | HZS ÚLK | 47 | 18,11 | N | 18,11 |
26 | Vojtěch | Bašta | do 35let | HZS JČK | 23 | 18,95 | 18,20 | 18,20 |
27 | David | Talián | do 35let | SDH Malechov | 8 | 20,64 | 18,22 | 18,22 |
28 | Martin | Caha | do 35let | HZS VYS | 57 | 18,30 | N | 18,30 |
29 | Štěpán | Čech | do 35let | HZS JMK | 29 | 18,43 | N | 18,43 |
29 | David | Pinďák | do 35let | HZS ZLK | 33 | 18,43 | N | 18,43 |
31 | Martin | Tomášek | do 35let | HZS JČK | 58 | 18,44 | N | 18,44 |
32 | Jakub | Nýdl | do 35let | HZS JČK | 1 | 26,07 | 18,45 | 18,45 |
33 | Lukáš | Matouš | do 35let | HZS PLK | 9 | 30,85 | 18,58 | 18,58 |
34 | Luděk | Otýpka | do 35let | HZS ZLK | 49 | 18,75 | N | 18,75 |
35 | Štěpán | Svoboda | do 35let | HZS SČK | 41 | 21,28 | 18,79 | 18,79 |
36 | Jiří | Javor | do 35let | HZS ZLK | 38 | 18,98 | N | 18,98 |
37 | Roman | Kubiena | do 35let | HZS MSK | 27 | 19,16 | 19,06 | 19,06 |
38 | Luboš | Tůma | do 35let | HZS PLK | 36 | 19,13 | N | 19,13 |
39 | Pavel | Malý | do 35let | HZS PLK | 10 | 19,99 | 19,16 | 19,16 |
40 | Jaroslav | Radvan | do 35let | HZS JMK | 7 | 19,38 | N | 19,38 |
41 | David | Diviš | do 35let | HZS VYS | 39 | 22,85 | 19,41 | 19,41 |
42 | Jan | Kučera | do 35let | HZS JČK | 28 | N | 19,41 | 19,41 |
43 | Pavel | Strnad | do 35let | HZS ÚLK | 30 | 19,45 | N | 19,45 |
44 | Štěpán | Hach | do 35let | HZS JČK | 34 | 20,24 | 19,52 | 19,52 |
45 | Zdeněk | Jokl | do 35let | HZS JČK | 48 | 19,70 | N | 19,70 |
46 | Ondřej | Kubeš | do 35let | SDH Dynín | 22 | 19,80 | N | 19,80 |
47 | Pavel | Šlechta | do 35let | SDH Bochov | 21 | N | 19,90 | 19,90 |
48 | Vojtěch | Hladil | do 35let | HZS JMK | 52 | 20,14 | 19,94 | 19,94 |
49 | Vladimír | Šeděnka | do 35let | HZS MSK | 32 | 20,53 | 20,08 | 20,08 |
50 | Tomáš | Fryč | do 35let | HZS JMK | 83 | 20,90 | 20,32 | 20,32 |
51 | Tomáš | Radiměřský | do 35let | HZS JMK | 59 | N | 20,32 | 20,32 |
52 | Lukáš | Tabach | do 35let | HZS MSK | 55 | 20,69 | N | 20,69 |
53 | Jan | Nikl | do 35let | HZS VYS | 45 | 21,99 | 20,73 | 20,73 |
54 | Dominik | Andrée | do 35let | HZS SČK | 37 | 35,22 | 20,82 | 20,82 |
55 | Zbyněk | Kováč | do 35let | HZS PLK | 44 | N | 20,86 | 20,86 |
56 | Šimon | Kouba | do 35let | HZS JČK | 40 | 20,97 | N | 20,97 |
57 | Roman | Hazmuka | do 35let | SDH Otročín | 4 | 21,56 | 21,04 | 21,04 |
58 | Zbyněk | Zábrš | do 35let | HZS PLK | 54 | 21,69 | N | 21,69 |
59 | Milan | Picmaus | do 35let | HZS VYS | 31 | 24,40 | 22,37 | 22,37 |
60 | Jiří | Plíhal | do 35let | HZS JMK | 35 | 23,41 | N | 23,41 |
61 | Marek | Peštál | do 35let | HZS VYS | 86 | N | 25,51 | 25,51 |
62 | Lukáš | Kroupa | do 35let | VHJ Pardubice | 91 | N | 30,92 | 30,92 |
Aktualizovat tuto stránku